C.N. RUBI — C.N. TERRASSA
Information
Heure
18:15 GMT+1 Date
Sam, 26/02/2022 Lieu
C.N. Molins de Rei
Arbitres
CESAR LARA LOPEZ, JOSE MARIA TEULE BARREDA, JOSEP MARIA CASTELLA MORRAJA Partiels
C.N | 2 | 3 | 3 | 2 |
C.N | 4 | 2 | 6 | 3 |
C.N. TERRASSA
Egalité de buts:
90.91%
Buts supériorités:
9.09%
Buts sur penalty:
26.67%
Efficacité dans les matchs supérieurs:
12.5%
Dossard | Nom | B | GS | EB | BP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voir 1 | JOSE MARIA MOTOS MARTIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 2 | PAU DIESTRE CASTRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 3 | FRANCESC SANCHEZ CAMPOS | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Voir 4 | RICARD ALARCON TEVAR | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Voir 5 | OSCAR AGUILAR ILLANA | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Voir 6 | POL GARCIA TERRON | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Voir 7 | ALBERTO BARROSO MACARRO | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 |
Voir 8 | SERGIO PRIETO HERNANDEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Voir 9 | VICTOR FLORES FERNANDEZ | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
Voir 10 | RUBEN DE LERA CALERO | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Voir 11 | ORIOL RODRIGUEZ MARTINEZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Voir 12 | JORDI CHICO AUNOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Voir 13 | IVAN SANCHEZ SANTOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entraineur
- DE - SERGI MORA BELMONTE (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- E1 - DIDAC COBACHO TADEO (Entrenador)
C.N. RUBI
Egalité de buts:
71.43%
Buts supériorités:
28.57%
Buts sur penalty:
30%
Efficacité dans les matchs supérieurs:
20%
Dossard | Nom | B | GS | EB | BP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voir 1 | ORIOL ALBACETE RODRIGUEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 2 | DANIEL GRANADOS MARTIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 3 | DANIEL JESUS BLANQUEZ ALARCON | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Voir 4 | JAVIER CARRASCO MADRIDANO | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Voir 5 | SERGI PINA VEGA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 6 | IU PINA VEGA | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Voir 7 | MARC MEJIAS PLEGUEZUELOS | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Voir 8 | LUKA ANTHONY KARAMAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Voir 9 | Uros Vasic | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
Voir 11 | ERNESTO PEREZ PIRIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Voir 12 | Logan James Schofield | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Voir 13 | MARTI SABATE RIERA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entraineur
- E1 - RUI TIAGO MOREIRA FERREIRA (Entrenador)
- E2 - DANIEL GOMEZ ARIAS (Entrenador)
- DE - KARLOS LIGERO ALVAREZ (Jefe/a de Equipo (delegado) )
Score
C.N. TERRASSA | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 14 | 15 |
C.N. RUBI | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 |