FED. NAVARRA — FEDERACIÓN CANARIA DE NATACIÓN
Information
Partiels
FED | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
FED | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
FEDERACIÓN CANARIA DE NATACIÓN
Egalité de buts:
50%
Buts supériorités:
50%
Buts sur penalty:
0%
Efficacité dans les matchs supérieurs:
50%
Dossard | Nom | B | GS | EB | BP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voir 1 | ELENA RODRIGUEZ SUAREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 2 | MARIA MARTIN AGUILAR | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Voir 3 | DANIELA SANCHEZ GRAU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 4 | LIBE SUAREZ REDONDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Voir 5 | LAURA LLANOS GARCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 6 | MARIA MENDOZA MONTESDEOCA | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Voir 7 | SOFIA MONTES LUIS | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Voir 8 | AISHA DEL CARMEN MARQUEZA ARRAY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 9 | Amanda González-Aller Fernández | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Voir 10 | Eluney Vivas Rodríguez | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Voir 11 | JULIA HENRIQUEZ CABRERA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 12 | julia romero grau | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Voir 13 | ROCIO MONTES LUIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entraineur
- MARIA JOSE DOMINGUEZ GONZALEZ (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- HUGO DURAN MIGUEL (Entrenador)
FED. NAVARRA
Egalité de buts:
100%
Buts supériorités:
0%
Buts sur penalty:
0%
Efficacité dans les matchs supérieurs:
0%
Dossard | Nom | B | GS | EB | BP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voir 1 | VICTORIA TELLECHEA REMACHA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 2 | IRUNE BASTERRECHEA IZCUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Voir 3 | DANIELA VALLE MENDEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 4 | NAIARA BERENGUER CANGA ARGUELLES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 5 | MARIETA MARTINEZ ECHEVERRIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 6 | AMAIA BAQUEDANO TELLETXEA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Voir 7 | VEGA RETA GOÑI | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Voir 8 | JULIA VILLANUEVA FERNANDEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Voir 9 | PAULA GOMEZ PEIRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Voir 10 | MAIALEN ARREGUI ARRIOLA | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Voir 11 | ALBA OTO REMON | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Voir 12 | SARA PASCUAL GALDEANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entraineur
- E2 - IMANOL MAIZA ZUDAIRE (Entrenador)
- E1 - ASIER ESTEBAN SOTO (Entrenador)
- DANIEL ZULAICA OROZ (Jefe/a de Equipo (delegado) )
Score
FEDERACIÓN CANARIA DE NATACIÓN | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 |
FED. NAVARRA | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 |