CN Caballa (CAB) — CN Rubí (RUB)
Information
Heure
13:00 GMT+1 Date
Sam, 29/10/2022 Arbitres
JAVIER TOMILLO FORONDA, RAUL TORRES PEREZ, SERGIO JIMENEZ TURNES Partiels
CN | 4 | 1 | 0 | 4 | 0 |
CN | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 |
CN Rubí (RUB)
Egalité de buts:
50%
Buts supériorités:
50%
Buts sur penalty:
0%
Efficacité dans les matchs supérieurs:
30.77%
Dossard | Nom | B | GS | EB | BP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voir 1 | ORIOL ALBACETE RODRIGUEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 2 | GEORGII KUZNETSOV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 3 | ALEJANDRO ANDION VALIÑAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Voir 4 | ALEJANDRO ORTIZ MUÑOZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Voir 5 | SERGI PINA VEGA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Voir 6 | JAVIER CARRASCO MADRIDANO | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Voir 7 | BORJA FENOY VALVERDE | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Voir 8 | RUI MANUEL MARTINS RAMOS | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Voir 9 | MIQUEL MOYANO RUIZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 10 | FERRAN PASCUAL TRABAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Voir 11 | GAVIN COYLE WEST | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Voir 12 | IU PINA VEGA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Voir 13 | MARTI SABATE RIERA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entraineur
- RUI TIAGO MOREIRA FERREIRA (Entrenador Superior/Nivel 3)
- DANIEL GOMEZ ARIAS (Entrenador Superior/Nivel 3)
CN Caballa (CAB)
Egalité de buts:
50%
Buts supériorités:
50%
Buts sur penalty:
11.11%
Efficacité dans les matchs supérieurs:
33.33%
Dossard | Nom | B | GS | EB | BP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voir 1 | JORIS CORNELIS GEURTS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 2 | CRISTIAN MARTÍNEZ RODRÍGUEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Voir 3 | JUAN CARLOS REGUERA VALLES | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Voir 4 | Finn PARDON | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Voir 5 | KRISTÓF TAKÁCS | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Voir 6 | NAHUEL LEONA BUSTOS | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Voir 7 | FRANCISCO MOLINA RÍOS | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Voir 8 | CRISTOBAL RUIZ CEBRIAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Voir 9 | RAUL CARACUEL MUÑOZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Voir 10 | JUAN LUIS ARÓSTEGUI ORTEGA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Voir 11 | ALBERTO GÓMEZ RUIZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Voir 12 | SERGIO FERNANDEZ NIETO | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Voir 13 | ALBERTO PÉREZ FERRERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entraineur
- PETER KUBICSKO (Entrenador Superior/Nivel 3)
- JESÚS SALVADOR GÓMEZ CORBACHO (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- JOSE MANUEL MARTINEZ RIOS (Entrenador Auxiliar/Nivel 2)
Score
CN Rubí (RUB) | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 |
CN Caballa (CAB) | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 |