C.N. CIUDAD DE ALCORCON — ESC. WAT. ZARAGOZA
Information
Heure
11:30 GMT+1 Date
Dim, 26/11/2023 Arbitres
ALFREDO GOMEZ GONZALEZ, CRISTINA FERNANDEZ GAMONAL, RODOLFO LEON GALLO Partiels
C.N | 1 | 5 | 7 | 2 | 0 |
ESC | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |
C.N. CIUDAD DE ALCORCON
Egalité de buts:
81.82%
Buts supériorités:
18.18%
Buts sur penalty:
26.67%
Efficacité dans les matchs supérieurs:
22.22%
Dossard | Nom | B | GS | EB | BP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voir 1 | MARIA MATAMALA ROMAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 2 | PATRICIA FERNANDEZ PEREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Voir 3 | CLAUDIA BENITO GONZALEZ | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 |
Voir 4 | ALBA MARTIN-BUITRAGO GRIS | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Voir 5 | SARA DUEÑAS ASENCIO | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Voir 6 | SOFIA ANAYA MARTIN | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Voir 7 | PAULA MATAMALA ROMAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Voir 8 | PAULA RODRIGUEZ VILLAMARIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 9 | GADEA BODOQUE GAONA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 10 | LAURA DUEÑAS ASENCIO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Voir 11 | MARÍA MONREAL RAMÍREZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Voir 12 | DANIELA PAJARES REGALGO | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Voir 13 | ZOE MIRANDA ALBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entraineur
- DELEGADO CAMPO - LUIS ANTONIO PAJARES MONJAS (Jefe/a de Equipo (Delegado de campo))
- E1 - ADRIAN ABAD CALVO (Habilitado E. Auxiliar)
ESC. WAT. ZARAGOZA
Egalité de buts:
50%
Buts supériorités:
50%
Buts sur penalty:
25%
Efficacité dans les matchs supérieurs:
42.86%
Dossard | Nom | B | GS | EB | BP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voir 1 | SARA ROSALES BETRAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 2 | JARA CLEMENTE VILLALBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Voir 3 | MARTINA GARIN LAHOZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Voir 4 | ANDREA GIL GIL | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Voir 5 | SARA ARIAS BES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 6 | NEREA COLOMA MORTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 7 | IZARBE ACIN GRIMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Voir 8 | NADIA PEREZ LAMPEREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Voir 9 | IRENE TELLO GRACIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Voir 10 | SARA PEREZ BURGOS | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Voir 12 | ANDREA MOYA ESCOLANO | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 |
Entraineur
- DELEGADO DE EQUIPO - SUSANA ESCOLANO PENCO (Jefe/a de Equipo (delegado) )
Score
C.N. CIUDAD DE ALCORCON | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 15 |
ESC. WAT. ZARAGOZA | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 |