C.N. CIUDAD DE ALCORCON — CLUB NOU GODELLA NATACIÓN
Information
Heure
13:00 GMT+2 Date
Dim, 12/11/2023 Arbitres
ALFREDO GOMEZ GONZALEZ, JACOBO TORREIRO VAZQUEZ, XAVIER GODOY MENA Partiels
C.N | 2 | 3 | 4 | 3 | 0 |
CLU | 3 | 2 | 5 | 3 | 0 |
C.N. CIUDAD DE ALCORCON
Egalité de buts:
88.89%
Buts supériorités:
11.11%
Buts sur penalty:
25%
Efficacité dans les matchs supérieurs:
11.11%
Dossard | Nom | B | GS | EB | BP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voir 1 | DANIEL LÓPEZ GUERRERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 2 | IGNACIO CALZADILLA PAREDES | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Voir 3 | ALEJANDRO BRENNAN MOLANO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Voir 4 | JOSE PEDROSA TAMAMES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 5 | JORGE EZEQUIEL DE FRANCISCO BERNAL | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Voir 6 | HORIA-PETRU NAZARIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 7 | CHRISTIAN DELFA FERRERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Voir 8 | OLIVER ESTEBAN CANTARERO | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Voir 9 | ALEJANDRO RODRÍGUEZ SÁNCHEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Voir 10 | ALEJANDRO CADENAS MARTINEZ | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Voir 11 | ADRIAN NUÑEZ GARCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 12 | ALBERTO FERNANDEZ PEREZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Voir 13 | RODRIGO GONZÁLEZ SUAREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entraineur
- E1 - JUAN CARLOS GARCIA RODRIGUEZ (Entrenador Superior/Nivel 3)
- E2 - ALBA DE LA PARRA RAMOS (Entrenador Auxiliar/Nivel 2)
- DELEGADO CAMPO - ADOLFO DE FRANCISCO ALVAREZ (Jefe/a de Equipo (Delegado de campo))
CLUB NOU GODELLA NATACIÓN
Egalité de buts:
81.82%
Buts supériorités:
18.18%
Buts sur penalty:
15.38%
Efficacité dans les matchs supérieurs:
50%
Dossard | Nom | B | GS | EB | BP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voir 1 | RODRIGO XAVIER SANTOS SILVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 2 | ROBERTO DAUPHIN HERNANDIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 3 | NACHO SENA IBAÑEZ | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Voir 4 | SAMUEL GARCIA SALES | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
Voir 5 | AGUSTI FELIU HUIX | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 |
Voir 6 | JOAN MARTINEZ MIRALLES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Voir 7 | FRANCO RION ULLOA | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Voir 8 | MARIO ALVAREZ MARTINEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 9 | HUGO LUIS ALMAZAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Voir 10 | OSCAR ADELL MOREDA | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Voir 11 | ALVARO JOSE ASENSIO GALINDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 12 | PASCUAL GARCÍA CUENCA | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Voir 13 | RUBEN ARIAS LLORCA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entraineur
- E1 - ENRIQUE GARCIA LIROLA (Entrenador Superior/Nivel 3)
Score
C.N. CIUDAD DE ALCORCON | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 |
CLUB NOU GODELLA NATACIÓN | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 |