C.N. CIUDAD DE ALCORCON — URBAT IKE
Information
Heure
13:00 GMT+2 Date
Dim, 26/11/2023 Arbitres
ALFREDO GOMEZ GONZALEZ, ANTONIO MUNTANE LLAVERIA, RODOLFO LEON GALLO Partiels
C.N | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 |
URB | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 |
URBAT IKE
Egalité de buts:
57.14%
Buts supériorités:
42.86%
Buts sur penalty:
22.22%
Efficacité dans les matchs supérieurs:
30%
Dossard | Nom | B | GS | EB | BP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voir 1 | ANDER ETXEBERRIA ALBIZU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 2 | ANDER TREVIÑO BERECIARTUA | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Voir 3 | MIKEL RECIO IRUSTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Voir 4 | ALEXANDER SARASUA RONDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 5 | ANDER IÑARRA NOVO | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Voir 6 | PAUL ALBERDI CARRACEDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Voir 7 | XABIER EGUIDAZU DE DIEGO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 8 | SERGIO KOLDO ORTEGA ALVES | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Voir 9 | MIKEL BASTERRICA RODRIGUEZ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Voir 10 | UNAX UNCETA LATATU | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Voir 11 | JON TREVIÑO DIAZ | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Voir 12 | ASIER ORTIZ DE ZARATE PROL | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Voir 13 | IZEI SOLOGAISTUA URZAINKI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entraineur
- E1 - DAVIDE CERCHI (Habilitado)
C.N. CIUDAD DE ALCORCON
Egalité de buts:
28.57%
Buts supériorités:
71.43%
Buts sur penalty:
12.5%
Efficacité dans les matchs supérieurs:
45.45%
Dossard | Nom | B | GS | EB | BP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voir 1 | DANIEL LÓPEZ GUERRERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 2 | IGNACIO CALZADILLA PAREDES | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Voir 3 | ALEJANDRO BRENNAN MOLANO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Voir 4 | ADRIAN FERRERAS PEREZ | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Voir 5 | JORGE EZEQUIEL DE FRANCISCO BERNAL | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Voir 6 | HORIA-PETRU NAZARIE | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Voir 7 | CHRISTIAN DELFA FERRERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Voir 8 | OLIVER ESTEBAN CANTARERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Voir 9 | ALEJANDRO RODRÍGUEZ SÁNCHEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Voir 10 | ADRIAN ABAD CALVO | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Voir 11 | ADRIAN NUÑEZ GARCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 12 | ALEJANDRO CADENAS MARTINEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 13 | RODRIGO GONZÁLEZ SUAREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entraineur
- E1 - JUAN CARLOS GARCIA RODRIGUEZ (Entrenador Superior/Nivel 3)
- E2 - ALBA DE LA PARRA RAMOS (Entrenador Auxiliar/Nivel 2)
- DELEGADO CAMPO - MARIA ISABEL MARTIN MARTIN (Jefe/a de Equipo (Delegado de campo))
Score
URBAT IKE | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 |
C.N. CIUDAD DE ALCORCON | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 |