C.WATERPOLO CIUDAD DE RIVAS — CW PONTEVEDRA
Information
Heure
16:30 GMT+1 Date
Dim, 10/11/2024 Arbitres
CRISTINA FERNANDEZ GAMONAL, JAVIER GARCIA MORENO, JOSE ANTONIO ROMERO MARI Partiels
C.W | 2 | 3 | 5 | 4 | 0 |
CW | 3 | 2 | 4 | 2 | 0 |
C.WATERPOLO CIUDAD DE RIVAS
Egalité de buts:
85.71%
Buts supériorités:
14.29%
Buts sur penalty:
50%
Efficacité dans les matchs supérieurs:
11.11%
Dossard | Nom | B | GS | EB | BP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voir 1 | SOFIA DE ANDRES FUENTES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 2 | PAULA GARCIA JAUREGUIZAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 3 | IRENE VAN DEN HEUVEL MEDINA | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Voir 4 | MENCIA PELAEZ NAVARRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 5 | CLAUDIA BRAVO MARTIN | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
Voir 6 | SARA BRICEÑO ORTIZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Voir 7 | Lucía Alvaro Martín | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Voir 8 | CRISTINA QUINTANAR SANTAMARIA | 7 | 0 | 3 | 4 | 1 | 1 |
Voir 9 | CINTIA CALVO DE LA NAVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 10 | MARIA SANCHEZ ENCABO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Voir 11 | BEATRIZ RODRIGUEZ CAMARERO | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Voir 12 | Beatriz Sanchez Encabo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 13 | MARIA DOLORES ALCACER RAMIREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entraineur
- E1 - JAVIER ANDRES PELAEZ PIÑEIRO (Entrenador Superior/Nivel 3)
- Delegado de equipo - RUBEN RODRIGUEZ DOMINGO (Jefe/a de Equipo (delegado) )
CW PONTEVEDRA
Egalité de buts:
77.78%
Buts supériorités:
22.22%
Buts sur penalty:
18.18%
Efficacité dans les matchs supérieurs:
25%
Dossard | Nom | B | GS | EB | BP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voir 2 | ISABEL PEREZ GONZALEZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Voir 4 | ROSALIA REY BLANCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Voir 5 | IRIA AMOEDO GARCIA | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Voir 6 | ARIANA COLLAZO SANTAMARIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 7 | VALENTINA AKIRA DÍAZ CAMPOS | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Voir 8 | ANTONIA SIMONA PUELMA MOLES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Voir 9 | ROCIO FERREIRA CASTELLS | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 |
Voir 10 | SARAY GUILBERT PEREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 11 | IRENE ESTEBAN TEIJEIRA | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Voir 12 | ANDREA ANDION VALIÑAS | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Voir 13 | ALICIA PENIDE MARTINEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entraineur
- E1 - ARTHUR MARQUES COSTA NEVES (Habilitado E. Superior)
- Delegado de equipo - Jose Francisco Andion Pichel (Jefe/a de Equipo (delegado) )
Score
C.WATERPOLO CIUDAD DE RIVAS | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 12 | 12 | 13 | 14 |
CW PONTEVEDRA | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 |