C.N. MADRID MOSCARDO — C.N. SANT ANDREU
Information
Heure
16:00 GMT+2 Date
Sam, 02/03/2019 Arbitres
FERNANDO MORENO CUERVAS, JACOBO TORREIRO VAZQUEZ, JUAN RODRIGUEZ IGLESIAS Partiels
C.N | 0 | 0 | 1 | 1 |
C.N | 6 | 9 | 7 | 5 |
C.N. SANT ANDREU
Egalité de buts:
73.08%
Buts supériorités:
26.92%
Buts sur penalty:
3.7%
Efficacité dans les matchs supérieurs:
87.5%
Dossard | Nom | B | GS | EB | BP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voir 1 | Mª Elena Sanchez Gonzalez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 2 | Mª DEL PILAR PEÑA CARRASCO | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Voir 3 | ANNA GUAL ROVIROSA | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 4 | MARIA LUQUE CALLEJO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 5 | SILVIA MORELL ESPINAGOSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Voir 6 | RUTH ARIÑO RUIZ | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Voir 7 | DANIJELA JACKOVICH | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Voir 8 | BRIGITTE SLEEKING | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Voir 9 | MARIA PALACIO LINDE | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Voir 10 | MAARTJE KEUNING | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Voir 11 | ANA RUBIO ORTEGA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 12 | PAULA SANCHEZ PEREZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Entraineur
- delegado de equipo - ALFONSO BUENDIA TORRAS (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- E2 - JAVIER BELMONTE VIDAL (Entrenador)
- E1 - JAVIER AZNAR FERNANDEZ (Entrenador)
C.N. MADRID MOSCARDO
Egalité de buts:
50%
Buts supériorités:
50%
Buts sur penalty:
0%
Efficacité dans les matchs supérieurs:
20%
Dossard | Nom | B | GS | EB | BP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voir 1 | ANA SABUGAL DEL MONTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 2 | ISABEL VAZQUEZ DEL CUETO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Voir 3 | MARTA MOTA GARRIDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 4 | LUCIA GOMEZ DE LA PUENTE | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Voir 5 | SANDRA PACHECO HERCE | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Voir 6 | LUNA SARMIENTO MARTIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Voir 7 | ELENA GARCIA ALVAREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Voir 8 | PAULA SUAREZ SANTIDRIAN | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Voir 9 | ESTHER SABUGAL DEL MONTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Voir 10 | EVA MUÑOZ MARTINEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 11 | CLARA DIAZ VELAZQUEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 12 | ANDREA ARIAS PEREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 13 | AMAIA ALZUAZ VILLEGAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entraineur
- E1 - BEATRIZ ESPINOSA PEÑA (Entrenador)
- DELEGADO DE CAMPO - JOSÉ GARCIA CASTILLO (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- delegada de equipo - CRISTINA PEREZ HERRERO (Jefe/a de Equipo (delegado) )
Score
C.N. SANT ANDREU | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 25 | 26 | 27 |
C.N. MADRID MOSCARDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |