REAL CANOE N.C. — ZODIAC C.N. ATLETIC-BARCELONETA
Information
Heure
13:30 GMT+1 Date
Ven, 03/05/2019 Lieu
Pez Volador
Arbitres
FERNANDO MORENO CUERVAS, Pau Segurana Ferre, ROBERTO CEREZO CRESPO Partiels
REA | 0 | 3 | 3 | 2 |
ZOD | 1 | 5 | 2 | 7 |
ZODIAC C.N. ATLETIC-BARCELONETA
Egalité de buts:
76.92%
Buts supériorités:
23.08%
Buts sur penalty:
13.33%
Efficacité dans les matchs supérieurs:
33.33%
Dossard | Nom | B | GS | EB | BP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voir 1 | DANIEL LOPEZ PINEDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 2 | MARTIN FAMERA KOPENCOVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Voir 3 | ALVARO GRANADOS ORTEGA | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 |
Voir 4 | ALBERTO MUNARRIZ EGAÑA | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Voir 5 | JOSIP VRLIC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 6 | MARC LARUMBE GONFAUS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Voir 7 | SERGIO PRIETO HERNANDEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 8 | FRANCISCO FERNANDEZ MIRANDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 9 | ROGER TAHULL COMPTE | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Voir 10 | FELIPE PERRONE ROCHA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Voir 11 | BLAI MALLARACH GUELL | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Voir 12 | PAU LINARES TORRAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Voir 13 | MIQUEL LINARES TORRAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entraineur
- E2 - MIRKO BLAZEVIC (Entrenador)
- E1 - JESUS MARTIN LOZANO (Entrenador)
REAL CANOE N.C.
Egalité de buts:
50%
Buts supériorités:
50%
Buts sur penalty:
0%
Efficacité dans les matchs supérieurs:
57.14%
Dossard | Nom | B | GS | EB | BP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voir 1 | DIEGO TEBAR CRIADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 2 | IVAN ALCON GARCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Voir 3 | PABLO GOMEZ DE LA PUENTE | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Voir 4 | BRUNO NAVAJAS PRECIADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Voir 5 | MARCOS LORRIO BEJAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Voir 6 | EUGENIO DE GRADO ROMERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Voir 7 | ALVARO GARCIA HERNANDEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Voir 8 | VICTOR CAMARENA HEREDIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Voir 9 | VICTOR GUTIERREZ SANTIAGO | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Voir 10 | GABRIEL GONZALEZ GOIZUETA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Voir 11 | DAVID ACOSTA SALINERO | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Voir 12 | RAFAEL FERNANDEZ MARTIN | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Voir 13 | JAVIER BENAVIDES MUÑOZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entraineur
- JORGE CARPEÑO ROBLES (Entrenador)
- MARIO GARCIA RODRIGUEZ (Entrenador)
- JOSE LUIS PASTOR GONZALEZ (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- ANGEL CIUTAT MERINO (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- DELEGADO DE CAMPO - JAVIER CACERES PEREZ (Jefe/a de Equipo (delegado) )
Score
ZODIAC C.N. ATLETIC-BARCELONETA | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 | 12 | 13 | 13 | 14 | 15 |
REAL CANOE N.C. | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 |