Scheda di squadra
1
QUADIS C.N. MATARÓ
Nome | PG | TG | G | GR | tiposincidencias.goals_shootout_5_period_acronimo | CG | CR | ES | ED | EB | EN | EP | P | RF | A | TO | FP | Collegato |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vedere ALEX CODINA PICA | 16 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere EDUARDO MINGUEZ SIMARRO | 15 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere FRANCESC XAVIER CASABELLA BELLÉS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere GERMAN IGNACIO YAÑEZ DOMINGUEZ | 15 | 49 | 37 | 12 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere Gustavo DE FREITAS GUIMARAES | 14 | 33 | 31 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere JAN RUIZ VICO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere MANEL PONT AÑÓN | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere MARC CORBALAN CRUZ | 16 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere Marc PANNON de la FUENTE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere MARC VERA ORTEGA | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere MARIO LLORET GOMEZ | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere MAX CASABELLA BELLES | 15 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere OSCAR AGUILAR ILLANA | 16 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere PAU CAMPOS PAREDES | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere POL DAURA GOMEZ | 16 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere Ramiro Andrés VEICH | 14 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere VICTOR FERNANDEZ CERDA | 16 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 / 17
Vai a di 1
Mostrare