Scheda di squadra
1
ASTRALPOOL C.N. SABADELL
Nome | PG | TG | G | GR | tiposincidencias.goals_shootout_5_period_acronimo | CG | CR | ES | ED | EB | EN | EP | P | RF | A | TO | FP | Collegato |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vedere ALEIX MARCE CASTAÑE | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere ALEJANDRO ANDION VALIÑAS | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere ALEX ROS GARCIA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere BERNAT SANAHUJA CARNE | 17 | 40 | 34 | 6 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere BORJA FENOY VALVERDE | 5 | 14 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere DAVID SERRANO FUENTES | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere EDUARDO LORRIO BEJAR | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere FRANCISCO VALERA CALATRAVA | 17 | 23 | 19 | 4 | 0 | 0 | 1 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere GERARD GARCIA DE ANDOIN SUNYER | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere GONZALO LOPEZ-ESCRIBANO JARA | 16 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere GUIDO GABRIEL MARTINO | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere GUILLEM SOLER PACHECO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere JOSEP BONET SAEZ | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere LLUC BERTRAN PONT | 18 | 18 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere MARCEL TECLAS GUILLENA | 11 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere NEMANJA UBOVIC | 15 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere OSCAR ASENSIO SURRIBAS | 18 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere ROBERTO VALERA CALATRAVA | 17 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere SERGI CABANAS PEGADO | 18 | 42 | 35 | 7 | 0 | 0 | 1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere XAVIER TECLAS GUILLENA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 / 20
Vai a di 1
Mostrare