Scheda di squadra
1
C.N. CATALUNYA
Nome | PG | TG | G | GR | tiposincidencias.goals_shootout_5_period_acronimo | CG | CR | ES | ED | EB | EN | EP | P | RF | A | TO | FP | Collegato |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vedere AHMAD PEREZ AZZOUZ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere ALBERT PONFERRADA SICART | 16 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere FRANCIS QUINN | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere GEORGII KUZNETSOV | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere GERARD CUACOS PEÑA | 16 | 12 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere IVAN ALEJANDRO IDARRAGA GAVIRIA | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere JORDI GASCON PLANELLA | 14 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere MIQUEL GASULLA FLAVIA | 16 | 11 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere OSCAR MATARREDONA PALAZON | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere PABLO CHMYR NETAI | 13 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere PAU LINARES TORRAS | 16 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere POL PRAT ESTEBA | 16 | 29 | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere RAMON SANTIVERI HERNANDEZ | 16 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere ROC FERRER SALGADO | 16 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere VICTOR ANDRADE MATAMOROS | 16 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 / 15
Vai a di 1
Mostrare