Scheda di squadra
1
C.N. SANT FELIU
Nome | PG | TG | G | GR | tiposincidencias.goals_shootout_5_period_acronimo | CG | CR | ES | ED | EB | EN | EP | P | RF | A | TO | FP | Collegato |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vedere ALAN ROJO BALANYA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere ALEKSANDAR ANTONOV VELKOV | 14 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere ARES LUCENA GONZALEZ | 15 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere CARLOS LOPEZ CAMPILLOS | 14 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere IGNACIO MALAGARRIGA PEREA | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere IVAN MORENO VAZ-ROMERO | 14 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere JAN LLORENS POL | 15 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere JAVIER CRUZ VERA | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere MARC GUARNIDO ARQUERO | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere MARC LUCENA GONZALEZ | 15 | 35 | 29 | 6 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere MAURI MARQUES SOTO | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere MAX PUGIBET FONT | 14 | 23 | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere TOMAS RODRIGO ECHENIQUE | 14 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere VICENÇ ZURITA CILLERO | 9 | 16 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere VICTOR FERNANDEZ LUCAS | 15 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 / 15
Vai a di 1
Mostrare