Scheda di squadra

Foto di C.D. WATERPOLO NAVARRA 1

C.D. WATERPOLO NAVARRA

Nome PG TG G GR tiposincidencias.goals_shootout_5_period_acronimo CG CR ES ED EB EN EP P RF A TO FP Collegato
Vedere AIRAM ARIZAGA MUÑOZAIRAM ARIZAGA MUÑOZ 13 6 6 0 0 0 0 16 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Vedere AITOR RODRIGUEZ FONTECHAAITOR RODRIGUEZ FONTECHA 16 20 18 2 0 0 0 13 2 0 0 0 3 0 0 0 0
Vedere ANDER HUARTE RUBIOANDER HUARTE RUBIO 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vedere ANDER JAUREGUI ETAYOANDER JAUREGUI ETAYO 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vedere ASIER JIMENEZ ARETAASIER JIMENEZ ARETA 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vedere DANIEL ZULAICA OROZDANIEL ZULAICA OROZ 15 8 7 1 0 0 0 15 0 0 0 0 4 0 0 0 0
Vedere DAVID SOLER RUIZDAVID SOLER RUIZ 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vedere ENRIQUE CALVO MALONENRIQUE CALVO MALON 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vedere ENRIQUE CRUZ TORROENRIQUE CRUZ TORRO 16 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Vedere FERMIN ARRIAZU PRIETOFERMIN ARRIAZU PRIETO 16 6 6 0 0 0 0 4 0 0 0 0 2 0 0 0 0
Vedere GIRALDO CARALES MANZANOGIRALDO CARALES MANZANO 16 30 22 8 0 0 0 10 0 0 0 0 5 2 0 0 0
Vedere IKER JAUREGUI ETAYOIKER JAUREGUI ETAYO 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vedere IÑAKI AGUINAGA CASADOIÑAKI AGUINAGA CASADO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vedere IÑAKI CASTILLO GONZALEZIÑAKI CASTILLO GONZALEZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vedere IÑIGO HUARTE RUBIOIÑIGO HUARTE RUBIO 2 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Vedere ION SUESCUN PEREZION SUESCUN PEREZ 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vedere JAIME ARRIAZU PRIETOJAIME ARRIAZU PRIETO 7 2 2 0 0 0 0 15 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Vedere JAVIER PRADOS DIAZJAVIER PRADOS DIAZ 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vedere JAVIER ZAPATA BEZUNARTEAJAVIER ZAPATA BEZUNARTEA 9 1 1 0 0 0 0 16 0 0 0 0 3 0 0 0 0
Vedere JOSU FERNANDEZ LEGORBURUJOSU FERNANDEZ LEGORBURU 16 15 15 0 0 0 0 18 0 0 0 0 5 0 0 0 0
Vedere JUAN ANTONIO GARCIA AZANZAJUAN ANTONIO GARCIA AZANZA 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vedere JUAN MUNARRIZ ECHENIQUEJUAN MUNARRIZ ECHENIQUE 4 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0
Vedere MARTIN CHOCARRO GARCIAMARTIN CHOCARRO GARCIA 15 3 2 1 0 0 0 7 0 0 0 0 2 0 0 0 0
Vedere MARTON DOMONKOS IRMESMARTON DOMONKOS IRMES 12 8 6 2 0 0 0 7 0 0 0 0 3 0 0 0 0
Vedere MIKEL MARTINEZ ROYOMIKEL MARTINEZ ROYO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vedere OIER GARCIA MAQUIRRIAINOIER GARCIA MAQUIRRIAIN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vedere PABLO LARRAÑAGA USECHIPABLO LARRAÑAGA USECHI 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vedere RAFAEL DANIEL CONTRERAS RUENESRAFAEL DANIEL CONTRERAS RUENES 14 9 9 0 0 0 0 14 1 0 0 0 2 0 0 0 0
Vedere UNAI DELGADO MONTESUNAI DELGADO MONTES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 / 29
Vai a di 1 Mostrare
Seguici

Il tuo browser non era in grado di caricare tutte le risorse del nostro sito. Questo é probabilmente dovuto ad un firewall o una proxy o una impostazione del tuo browser.

Puoi premere Ctrl + F5 or Ctrl + Shift + R per forzare il tuo browser a caricarle. Se non funziona, prova a usare un altro browser o contatta il tuo amministratore di sistema o ISP per risolvere il problema.
Sponsor Platino
Astralpool Viajes el corte inglés
Sponsor Oro
Loterías y Apuestas del Estado - Con el Deporte
Sponsor Técnico
Turbo Akena Mad Wave
Institucionales
Consejo Superior de Deportes Asociación Deportes Olímpicos Comité Olímpico Español Universo Mujer ADESP Fédération Internationale de Natation Ligue Européenne de Natation
RSC
Asociación Española Contra el Cáncer Step By Water
Mecenazgo
Iberdrola
Sponsor Oficial de Movilidad
Partners
Sponsor Médico
Partners
Partners
Partners
Partner de Innovación
Partner de Innovación
Media Partner
Media partners
Partners Salud del Deportista
Partners