Scheda di squadra
1
C.N. TERRASSA
Nome | PG | TG | G | GR | tiposincidencias.goals_shootout_5_period_acronimo | CG | CR | ES | ED | EB | EN | EP | P | RF | A | TO | FP | Collegato |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vedere ANNA FINESTRA VILALTA | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere AROA SANCHEZ ARECHAVALETA | 20 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere CRISTINA CANTERO PADILLA | 22 | 22 | 17 | 5 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere DANIELA QUINZADA GONZALEZ | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere FLEURIEN BOSVELD | 24 | 30 | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere ISABEL PIRALKOVA COELLO | 24 | 82 | 69 | 13 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere JANA TOMAS ANTICH | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere JÚLIA VILASECA LOPEZ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere LILI FORGACS | 22 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere Mª DEL PILAR PEÑA CARRASCO | 24 | 52 | 33 | 19 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere MARIA MANSO MARTINEZ | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere MARTINA FERNANDEZ MARTINEZ | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere NINA THERA TEN BROEK | 23 | 27 | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere NOELIA CUENDA MORILLO | 24 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere PAULA CAMUS AMOROS | 24 | 49 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere SANDRA DOMENE PEREZ | 24 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere SARA QUIRANTE TAALI | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 / 17
Vai a di 1
Mostrare