Scheda di squadra
1
C.N. TERRASSA
Nome | PG | TG | G | GR | tiposincidencias.goals_shootout_5_period_acronimo | CG | CR | ES | ED | EB | EN | EP | P | RF | A | TO | FP | Collegato |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vedere AGUSTI PERICAS EIXARCH | 24 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere ALAN BATLLE JARVISTE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere ALBERT SABADELL PORCAR | 22 | 20 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere DANIEL DIAZ MARROQUIN | 13 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere GERARD CUACOS PEÑA | 23 | 32 | 22 | 10 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere GONZALO LOPEZ-ESCRIBANO JARA | 23 | 36 | 33 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere GUILLEM COMAS VERT | 22 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere IGNASI BARGALLO GARCIA | 26 | 78 | 74 | 4 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere IVAN SANCHEZ SANTOS | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere JOE ROBERT BRUCE SCOTT | 24 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere JORDI CHICO AUNOS | 26 | 34 | 26 | 8 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere JOSE MARIA MOTOS MARTIN | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere MARCEL TECLAS GUILLENA | 24 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere ORIOL RODRIGUEZ MARTINEZ | 26 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere PABLO DE AMOS COBO | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere RICARD ALARCON TEVAR | 25 | 66 | 48 | 18 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 |
16 / 16
Vai a di 1
Mostrare