Scheda di squadra
1
C.E. MEDITERRANI
Nome | PG | TG | G | GR | tiposincidencias.goals_shootout_5_period_acronimo | CG | CR | ES | ED | EB | EN | EP | P | RF | A | TO | FP | Collegato |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vedere ÀLEX MARTÍNEZ BARÓ | 17 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere ALVARO GARCIA HERNANDEZ | 24 | 30 | 28 | 2 | 2 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere AXEL CORRES HERNANDEZ | 24 | 37 | 31 | 6 | 2 | 0 | 1 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere CARLOS MARTINEZ MEJIAS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere EDGAR ESTEVEZ RODRIGUEZ | 18 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere GARRETT CHARLES ZAAN | 23 | 17 | 13 | 4 | 3 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere JORGE ORTEGA GARCIA | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere JOSE MARIO TENORIO LOPEZ | 24 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere JULIÀ FARRE SUCARRATS | 12 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere MARC ROCA BARCELO | 24 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere MARIO TERRAZA RAMIREZ | 23 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere MASON DARWIN Mc QUET | 24 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere OSCAR BLASCO ARROYO | 23 | 42 | 36 | 6 | 2 | 0 | 0 | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere OSCAR MATARREDONA PALAZON | 22 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere PAU GARCIA DE MERCADO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere POL ASANTE SANTIAGO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere ROBERTO RADIC | 24 | 44 | 35 | 9 | 2 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 |
17 / 17
Vai a di 1
Mostrare