Scheda di squadra
1
C.N. SANT ANDREU
Nome | PG | TG | G | GR | tiposincidencias.goals_shootout_5_period_acronimo | CG | CR | ES | ED | EB | EN | EP | P | RF | A | TO | FP | Collegato |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vedere AIRAM ARIZAGA MUÑOZ | 21 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere ALEIX HERRERO RIUS | 24 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere CARLES NUÑEZ PEREZ | 26 | 22 | 10 | 12 | 1 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere DANIEL PIÑAR SOLSONA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere GUILLEM FRIGOLA NAVARRO | 23 | 45 | 36 | 9 | 2 | 0 | 1 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere GUILLEM GÜEMEZ ALZA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere GUILLEM NAVARRO PICAZO | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere JOHN ALBERT HEDGES | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere JORRIT TEUNIS AANSTOOT | 25 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere MARCUS STREETT LONGTON | 27 | 21 | 18 | 3 | 2 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere MATTHEW MAITLAND BYRNES | 24 | 47 | 38 | 9 | 3 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere OSCAR MONTES GOMEZ | 27 | 18 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere PABLO CHMYR NETAI | 27 | 37 | 34 | 3 | 1 | 0 | 0 | 35 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere PAU CAMPOS PAREDES | 24 | 16 | 12 | 4 | 0 | 0 | 1 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere PAU MEDINA GONZALEZ | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere PAU VILAR ESTRADA | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere POL GRAJEA GONZÁLEZ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere RICARDO GRACIA MADRIDEJOS | 27 | 11 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere SERGI ROJAS NAVARRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 / 19
Vai a di 1
Mostrare