Scheda di squadra
1
ZODIAC C.N. ATLETIC-BARCELONETA
Nome | PG | TG | G | GR | tiposincidencias.goals_shootout_5_period_acronimo | CG | CR | ES | ED | EB | EN | EP | P | RF | A | TO | FP | Collegato |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vedere ALBERTO MUNARRIZ EGAÑA | 18 | 38 | 35 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere ALEJANDRO BUSTOS SANCHEZ | 25 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere ALEX GINABREDA CABELLO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere BERNAT FARRAN BERROCAL | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere BERNAT SANAHUJA CARNE | 23 | 75 | 60 | 15 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere BRUNO DELMÁS TORTORELLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere DANIEL MERIDA OROZCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere ENZO FERNANDEZ PERRIER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere FELIPE PERRONE ROCHA | 18 | 28 | 22 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere Ivan Domagoj Zovic | 21 | 33 | 30 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere KORIAN MEDRANO VEGA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere LUKE ANTHONY PAVILLARD | 17 | 33 | 29 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere MARC LARUMBE GONFAUS | 19 | 23 | 16 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere MARTIN FAMERA KOPENCOVA | 23 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere MIGUEL DE TORO DOMINGUEZ | 23 | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere NICHOLAS JON PORTER | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere NIKOLAS PAUL GARCIA | 22 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere OSCAR FERRANDO SANTOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere ROGER TAHULL COMPTE | 22 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere TOMAS PERRONE GARRIDO | 3 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere UNAI AGUIRRE RUBIO | 17 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere UNAI BIEL LARA | 25 | 57 | 43 | 14 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere UNAI LEMA LLAPUR | 16 | 12 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
23 / 23
Vai a di 1
Mostrare