Scheda di squadra
1
A.R. CONCEPCION CIUDAD LINEAL
Nome | PG | TG | G | GR | tiposincidencias.goals_shootout_5_period_acronimo | CG | CR | ES | ED | EB | EN | EP | P | RF | A | TO | Collegato |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vedere DARIO MARTINEZ GONZALEZ | 6 | 10 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
Vedere EDER SOTUELA MONROY | 6 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere JONAS GARAOT SANCHO | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere MARCOS PANTOJA GOMEZ | 6 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | |
Vedere MARIO CONDADO PALENCIA | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere MAXIMO RIAGUAS MARTIN | 6 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere NICOLAS CONDADO PALENCIA | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere PABLO RAMOS MALLO | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere RAUL RUIZ CORZO | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Vedere SAMUEL MORENO SILES | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere Tobias Prieto Tyrmi | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere ULISES BARRA LOMINCHAR | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 / 12
Vai a di 1
Mostrare