Scheda di squadra
1
ZODIAC C.N. ATLETIC-BARCELONETA
Nome | PG | TG | G | GR | tiposincidencias.goals_shootout_5_period_acronimo | CG | CR | ES | ED | EB | EN | EP | P | RF | A | TO | FP | Collegato |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vedere ALBERTO MUNARRIZ EGAÑA | 3 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere ALEJANDRO BUSTOS SANCHEZ | 11 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere ALVARO GRANADOS ORTEGA | 9 | 14 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere BERNAT SANAHUJA CARNE | 12 | 29 | 26 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere BIEL GOMILA FAIGES | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere BRUNO DELMÁS TORTORELLA | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere DANIEL MERIDA OROZCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere ENZO FERNANDEZ PERRIER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere FELIPE PERRONE ROCHA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere Gergely Zoltan Burian | 11 | 29 | 23 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere MARC VALLS FERRER | 12 | 28 | 23 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere MARTIN FAMERA KOPENCOVA | 9 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere NICHOLAS JON PORTER | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere ROGER TAHULL COMPTE | 9 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere TOMAS PERRONE GARRIDO | 10 | 14 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere UNAI AGUIRRE RUBIO | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere UNAI BIEL LARA | 10 | 15 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere UNAI LEMA LLAPUR | 7 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere VINCE PAL VIGVARI | 12 | 35 | 26 | 9 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
19 / 19
Vai a di 1
Mostrare