Scheda di squadra
1
C.N. RUBI
Nome | PG | TG | G | GR | tiposincidencias.goals_shootout_5_period_acronimo | CG | CR | ES | ED | EB | EN | EP | P | RF | A | TO | FP | Collegato |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vedere ALBA GOMEZ BALLESTERO | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere ALBA RODRIGUEZ GARCIA | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere AMANDA TRIVIÑO GONZALEZ | 18 | 35 | 34 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere ANNA ROLDAN ARRIBAS | 16 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere ARIADNA RUIZ BARRIL | 18 | 43 | 30 | 13 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere CARLA ASENSIO ROSARIO | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere CARLOTA ALONSO GUARDIA | 15 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere DANA GERSCHCOVSKY RODRIGUEZ | 17 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere ELENA RUIZ BARRIL | 16 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere LAIA SORIANO GUARDIA | 16 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere LIDIA ESCODA MONDRAGON | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere PAULA RUTGERS GODINA | 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere RAQUEL PRIETO HERNANDEZ | 13 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere RAQUEL ROLDAN ARRIBAS | 17 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 / 14
Vai a di 1
Mostrare