Scheda di squadra
1
ZODIAC C.N. ATLETIC-BARCELONETA
Nome | PG | TG | G | GR | tiposincidencias.goals_shootout_5_period_acronimo | CG | CR | ES | ED | EB | EN | EP | P | RF | A | TO | FP | Collegato |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vedere ALBERT VALDES GALIANA | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere ALBERTO MUNARRIZ EGAÑA | 24 | 46 | 41 | 5 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere ALEJANDRO ALEGRE LOPEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere ALEJANDRO BUSTOS SANCHEZ | 18 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere ALVARO GRANADOS ORTEGA | 26 | 75 | 60 | 15 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere ARNAU PLAZAS LOPEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere BLAI MALLARACH GUELL | 22 | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere DANIEL LOPEZ PINEDO | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere ERIC EZEQUIEL DE SAN AGUSTIN MARQUEZ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere FELIPE PERRONE ROCHA | 19 | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere FRANCISCO FERNANDEZ MIRANDA | 19 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere JOEL DOLZ MORILLO | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere JOSIP VRLIC | 22 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere MARC LARUMBE GONFAUS | 20 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere MARTIN FAMERA KOPENCOVA | 24 | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere MIQUEL LINARES TORRAS | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere OSCAR MATARREDONA PALAZON | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere PABLO COLLADO BARRIENTOS | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere PAU CAMPOS PAREDES | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere PAU CASABELLA SANZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere PAU LINARES TORRAS | 20 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere RAUL PEREZ SECO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere ROGER TAHULL COMPTE | 25 | 51 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere SERGIO PRIETO HERNANDEZ | 25 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere UNAI BIEL LARA | 11 | 14 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
25 / 25
Vai a di 1
Mostrare