Scheda di squadra
1
CN. BARCELONA VISTA
Nome | PG | TG | G | GR | tiposincidencias.goals_shootout_5_period_acronimo | CG | CR | ES | ED | EB | EN | EP | P | RF | A | TO | FP | Collegato |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vedere ABEL RAMON SESEN | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere ADRIA DELGADO BACHES | 29 | 75 | 73 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere ALEIX AZNAR BELTRAN | 7 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere DAVID RAMIREZ VICENTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere EDUARDO LORRIO BEJAR | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere ERIC MARSAL MARTI | 24 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere FRANCISCO VALERA CALATRAVA | 27 | 30 | 28 | 2 | 0 | 0 | 0 | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere GUUS VAN IJPEREN | 26 | 19 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere IGNASI BARGALLO GARCIA | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere JEREMY DAVIE | 25 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere JOEL ESTELLER SOTES | 26 | 36 | 35 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere JOSHUA MONPEAT PORTAÑA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere MARC VALLS FERRER | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere OSCAR MONTES GOMEZ | 25 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere POL GOMA ESFORZADO | 28 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere ROC FERRER SALGADO | 26 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere SAM HENRIKE VAN DEN BURG | 23 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere UNAI AGUIRRE RUBIO | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere VICTOR FLORES FERNANDEZ | 29 | 42 | 35 | 7 | 0 | 0 | 0 | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
19 / 19
Vai a di 1
Mostrare