FED. PAIS VASCO — FED. CATALUÑA

Goals 1
:
Goals 11

Informazioni

Ora
14:00 GMT+2
Data
Dom, 10/04/2022
Arbitri
CRISTINA FERNANDEZ GAMONAL, REBECA GARCIA LORENZO

Parziali

FED 0 1 0 0 0 0 0
FED 5 4 1 1 0 0 0

FED. PAIS VASCO

Paritá di goals:
0%
Superioritá di goals:
100%
Goal su rigore:
0%
Effetto sui match superiori:
25%
Numero Nome G GS PG GR E P
Vedere 1 IRATI CARNICERO VALERIOIRATI CARNICERO VALERIO 0 0 0 0 0 0
Vedere 2 MALEN MUGARRA GUTIERREZMALEN MUGARRA GUTIERREZ 0 0 0 0 1 0
Vedere 3 GARAZI AZPILIKUETA TABOADAGARAZI AZPILIKUETA TABOADA 0 0 0 0 1 0
Vedere 4 OIHANA PEÑA ORMAETXEOIHANA PEÑA ORMAETXE 0 0 0 0 0 2
Vedere 5 MAIALEN SANTAMARIA MARTINEZMAIALEN SANTAMARIA MARTINEZ 0 0 0 0 1 0
Vedere 6 IRIA RUIZ OTEROIRIA RUIZ OTERO 0 0 0 0 0 0
Vedere 7 AIALA GUTIERREZ GONZALEZAIALA GUTIERREZ GONZALEZ 0 0 0 0 0 0
Vedere 8 JUNE LARRIETA LOPEZJUNE LARRIETA LOPEZ 0 0 0 0 0 0
Vedere 9 LUCIA ERKIAGA LOPEZLUCIA ERKIAGA LOPEZ 1 1 0 0 0 1
Vedere 10 Amaia Uriarte AnsorenaAmaia Uriarte Ansorena 0 0 0 0 0 1
Vedere 11 Estibaliz Manrique DomínguezEstibaliz Manrique Domínguez 0 0 0 0 0 0
Vedere 12 MARIA BARRENA CATURLAMARIA BARRENA CATURLA 0 0 0 0 0 0
Vedere 13 Ane Tabernero BilbaoAne Tabernero Bilbao 0 0 0 0 0 0

Allenatore

  • JOAN LLUIS ALBELLA CORREDERA (Entrenador)
  • E1 - ISUSKO ARIAS BARRUTIA (Entrenador)
  • ITZIAR MURUAGA MORILLO (Jefe/a de Equipo (delegado) )

FED. CATALUÑA

Paritá di goals:
75%
Superioritá di goals:
25%
Goal su rigore:
27.27%
Effetto sui match superiori:
66.67%
Numero Nome G GS PG GR E P
Vedere 1 NOEMI GOMEZ PEREZNOEMI GOMEZ PEREZ 0 0 0 0 0 0
Vedere 2 QUERALT ANTON BOIXADERAQUERALT ANTON BOIXADERA 1 0 0 1 1 0
Vedere 3 LETICIA RUIZ RODRIGUEZLETICIA RUIZ RODRIGUEZ 1 0 1 0 1 0
Vedere 4 MARIA MANSO MARTINEZMARIA MANSO MARTINEZ 1 0 1 0 0 0
Vedere 5 JULIA FRIGOLA NAVARROJULIA FRIGOLA NAVARRO 2 1 1 0 0 0
Vedere 6 AITANA FERNANDEZ  CABALLEROAITANA FERNANDEZ CABALLERO 0 0 0 0 0 0
Vedere 7 MARTINA FERNANDEZ MARTINEZMARTINA FERNANDEZ MARTINEZ 2 0 1 1 0 0
Vedere 8 AINHOA VELEZ CAMACHOAINHOA VELEZ CAMACHO 1 1 0 0 0 0
Vedere 9 INGRID RODRIGUEZ GARCIAINGRID RODRIGUEZ GARCIA 1 0 0 1 0 0
Vedere 10 MARINA MUÑOZ BLAZQUEZMARINA MUÑOZ BLAZQUEZ 1 0 1 0 1 0
Vedere 11 MARINA PINEDA PARERAMARINA PINEDA PARERA 1 0 1 0 1 0
Vedere 12 ONA JURADO TRIASONA JURADO TRIAS 0 0 0 0 0 0
Vedere 13 CELIA MARIA VAQUERO BAENACELIA MARIA VAQUERO BAENA 0 0 0 0 0 0

Allenatore

  • E1 - CARLA FARGAS CODINA (Entrenador)
  • D.E. - ELISABET FUENTES FLORES (Jefe/a de Equipo (delegado) )

Punteggio

FED. PAIS VASCO 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1
FED. CATALUÑA 0 1 2 3 4 5 6 7 7 8 9 10 11
Seguici

Il tuo browser non era in grado di caricare tutte le risorse del nostro sito. Questo é probabilmente dovuto ad un firewall o una proxy o una impostazione del tuo browser.

Puoi premere Ctrl + F5 or Ctrl + Shift + R per forzare il tuo browser a caricarle. Se non funziona, prova a usare un altro browser o contatta il tuo amministratore di sistema o ISP per risolvere il problema.
Sponsor Platino
Astralpool Viajes el corte inglés
Sponsor Oro
Loterías y Apuestas del Estado - Con el Deporte
Sponsor Técnico
Turbo Akena Mad Wave
Institucionales
Consejo Superior de Deportes Asociación Deportes Olímpicos Comité Olímpico Español Universo Mujer ADESP Fédération Internationale de Natation Ligue Européenne de Natation

Ligue Européenne de Natation
RSC
Asociación Española Contra el Cáncer Step By Water
Mecenazgo
Iberdrola
Sponsor Oficial de Movilidad
Partners
Sponsor Médico
Partners
Partners
Partners
Media Partner
Media partners
Partners Salud del Deportista
Partners