C.W. DOS HERMANAS — Club Waterpolo Pontevedra

Informazioni

Ora
13:00 GMT+2
Data
Dom, 26/06/2022
Arbitri
DAVID PIÑERO MARTINEZ, JOSEP MARIA CASTELLA MORRAJA

Parziali

C.W 3 2 4 0 2 0 0
CLU 0 1 0 1 0 2 0

Club Waterpolo Pontevedra

Paritá di goals:
100%
Superioritá di goals:
0%
Goal su rigore:
0%
Effetto sui match superiori:
0%
Numero Nome G GS PG GR E P
Vedere 1 RAUL VALENCIA LOSADARAUL VALENCIA LOSADA 0 0 0 0 0 0
Vedere 2 DANIEL MARTINEZ QUINTANSDANIEL MARTINEZ QUINTANS 0 0 0 0 0 0
Vedere 3 MIGUEL FERNANDEZ RIVASMIGUEL FERNANDEZ RIVAS 0 0 0 0 0 0
Vedere 4 ADRIAN PEAGUDA FERNANDEZADRIAN PEAGUDA FERNANDEZ 1 0 1 0 0 2
Vedere 5 HUGO GONZALEZ OTEROHUGO GONZALEZ OTERO 0 0 0 0 0 0
Vedere 6 CARLOS FRANCISCO MILLAN MARTINEZCARLOS FRANCISCO MILLAN MARTINEZ 0 0 0 0 0 0
Vedere 7 MARIO TOURIÑO MARTINEZMARIO TOURIÑO MARTINEZ 0 0 0 0 1 0
Vedere 8 MARIO PAZ NUÑEZMARIO PAZ NUÑEZ 1 0 1 0 1 0
Vedere 9 DAVID FERNÁNDEZ FERREIRADAVID FERNÁNDEZ FERREIRA 0 0 0 0 0 0
Vedere 10 NICOLAS QUINTEIRO KOVALCHUKNICOLAS QUINTEIRO KOVALCHUK 0 0 0 0 0 0
Vedere 11 XIAN CERNADAS MARTINEZXIAN CERNADAS MARTINEZ 1 0 1 0 0 0
Vedere 12 ROQUE DURAN POLOROQUE DURAN POLO 1 0 1 0 0 0
Vedere 13 ANTONIO FERNANDEZ CARBALLOANTONIO FERNANDEZ CARBALLO 0 0 0 0 0 0

Allenatore

  • ENRIQUE GARCIA ORDOÑEZ (Entrenador)

C.W. DOS HERMANAS

Paritá di goals:
90%
Superioritá di goals:
10%
Goal su rigore:
9.09%
Effetto sui match superiori:
50%
Numero Nome G GS PG GR E P
Vedere 1 EMILIO JOSE COBO DOMINGUEZEMILIO JOSE COBO DOMINGUEZ 0 0 0 0 0 0
Vedere 2 IÑIGO BELINCHON AZNARIÑIGO BELINCHON AZNAR 2 1 1 0 0 0
Vedere 3 JAIME BERMUDO BARBEROJAIME BERMUDO BARBERO 0 0 0 0 1 0
Vedere 4 PEDRO GARCIA CORREDERAPEDRO GARCIA CORREDERA 0 0 0 0 0 0
Vedere 5 ERNESTO DIAZ JIMENEZERNESTO DIAZ JIMENEZ 0 0 0 0 0 0
Vedere 6 ALEJANDRO ALAMO SANCHEZALEJANDRO ALAMO SANCHEZ 5 0 5 0 1 0
Vedere 7 ANUAR YUNES MATUTEANUAR YUNES MATUTE 1 0 1 0 0 0
Vedere 8 ALEJANDRO GOMEZ FLORIDOALEJANDRO GOMEZ FLORIDO 3 0 2 1 0 0
Vedere 9 ALVARO FLORES ALVAREZALVARO FLORES ALVAREZ 0 0 0 0 1 0
Vedere 10 JUAN ABADIA REINAJUAN ABADIA REINA 0 0 0 0 1 0
Vedere 11 JAVIER DOMINGUEZ ORTEGAJAVIER DOMINGUEZ ORTEGA 0 0 0 0 0 0
Vedere 13 MANUEL PAVON RODRIGUEZMANUEL PAVON RODRIGUEZ 0 0 0 0 0 0

Allenatore

  • JOSÉ BARROSO CASAMITJANA (Entrenador)
  • ALVARO RODRIGUEZ NARANJO (Jefe/a de Equipo (delegado) )

Punteggio

Club Waterpolo Pontevedra 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 2 2 2 3 4
C.W. DOS HERMANAS 0 1 2 3 4 4 5 6 7 8 9 9 10 11 11 11
Seguici

Il tuo browser non era in grado di caricare tutte le risorse del nostro sito. Questo é probabilmente dovuto ad un firewall o una proxy o una impostazione del tuo browser.

Puoi premere Ctrl + F5 or Ctrl + Shift + R per forzare il tuo browser a caricarle. Se non funziona, prova a usare un altro browser o contatta il tuo amministratore di sistema o ISP per risolvere il problema.
Sponsor Platino
Astralpool Viajes el corte inglés
Sponsor Oro
Loterías y Apuestas del Estado - Con el Deporte
Sponsor Técnico
Turbo Akena Mad Wave
Institucionales
Consejo Superior de Deportes Asociación Deportes Olímpicos Comité Olímpico Español Universo Mujer ADESP Fédération Internationale de Natation Ligue Européenne de Natation

Ligue Européenne de Natation
RSC
Asociación Española Contra el Cáncer Step By Water
Mecenazgo
Iberdrola
Sponsor Oficial de Movilidad
Partners
Sponsor Médico
Partners
Partners
Partners
Media Partner
Media partners
Partners Salud del Deportista
Partners