CN Rubí (RUB) — CN Caballa (CAB)
Informazioni
Ora
20:45 GMT+1 Data
Ven, 31/03/2023 Luogo
170 - Molins De Rei, CN
Arbitri
ALEX ORTEGA PACHECO, CARLOS ORTEGA CARRERAS, SERGI BORRELL SANCHEZ Parziali
CN | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 |
CN | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 |
CN Rubí (RUB)
Paritá di goals:
81.82%
Superioritá di goals:
18.18%
Goal su rigore:
0%
Effetto sui match superiori:
22.22%
Numero | Nome | G | GS | PG | GR | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vedere 1 | ORIOL ALBACETE RODRIGUEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 2 | BORJA FENOY VALVERDE | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 3 | ALEJANDRO ANDION VALIÑAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 4 | ALEJANDRO ORTIZ MUÑOZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Vedere 5 | SERGI PINA VEGA | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Vedere 6 | JAVIER CARRASCO MADRIDANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Vedere 7 | MARC MEJIAS PLEGUEZUELOS | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Vedere 8 | RUI MANUEL MARTINS RAMOS | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 9 | MIQUEL MOYANO RUIZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 10 | FERRAN PASCUAL TRABAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 11 | DAVID CARRASCO MADRIDANO | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Vedere 12 | GEORGII KUZNETSOV | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 13 | MARTI SABATE RIERA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Allenatore
- E1 - KARLOS LIGERO ALVAREZ (Habilitado E. Auxiliar)
- DE - DANIEL JESUS BLANQUEZ ALARCON (Jefe/a de Equipo (delegado) )
CN Caballa (CAB)
Paritá di goals:
60%
Superioritá di goals:
40%
Goal su rigore:
28.57%
Effetto sui match superiori:
25%
Numero | Nome | G | GS | PG | GR | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vedere 1 | JORIS CORNELIS GEURTS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 2 | CRISTIAN MARTÍNEZ RODRÍGUEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 3 | JUAN CARLOS REGUERA VALLES | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 4 | VICENTE MATOSO ALGUACIL | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Vedere 5 | KRISTÓF TAKÁCS | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Vedere 6 | NAHUEL LEONA BUSTOS | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 7 | FRANCISCO MOLINA RÍOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 8 | Finn PARDON | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 9 | RAUL CARACUEL MUÑOZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 10 | JUAN LUIS ARÓSTEGUI ORTEGA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 11 | ALBERTO GÓMEZ RUIZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 12 | SERGIO FERNANDEZ NIETO | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Vedere 13 | CARLOS RUS VÁZQUEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Allenatore
- E1 - PETER KUBICSKO (Entrenador Superior/Nivel 3)
- DE - JESÚS SALVADOR GÓMEZ CORBACHO (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- E2 - JOSE MANUEL MARTINEZ RIOS (Entrenador Auxiliar/Nivel 2)
Punteggio
CN Rubí (RUB) | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 11 |
CN Caballa (CAB) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 |