C.D. WATERPOLO IRUÑA 98 02 — C.N. CUATRO CAMINOS
Informazioni
Ora
18:30 GMT+1 Data
Sab, 18/02/2023 Arbitri
ANTONIO MUNTANE LLAVERIA, Sergi Rabadan Exposito Parziali
C.D | 4 | 2 | 4 | 2 | ‐ |
C.N | 2 | 1 | 3 | 1 | ‐ |
C.N. CUATRO CAMINOS
Paritá di goals:
71.43%
Superioritá di goals:
28.57%
Goal su rigore:
0%
Effetto sui match superiori:
20%
Numero | Nome | G | GS | PG | GR | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vedere 1 | SOFIA BODOQUE GAONA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 2 | María Ruiz Escribano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 3 | ANA GARCIA VENERO | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 4 | LARA LOPEZ FERNAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 5 | NAIA PANCORBO REVILLA | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Vedere 6 | VICTORIA MOLINA FERRERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 7 | SARA GARCIA CAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 8 | ADRIANA PARÍS RODRIGUEZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 9 | ADRIANA SERRANO RAMOS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 10 | ELENA QUEVEDO VALBUENA | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Vedere 11 | BLANCA ARAMBURU GONZALEZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 12 | SARA FERNANDEZ MARTIN-DORADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 13 | MINERVA FEU ESPARCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Allenatore
- MANUEL HORTAL SOBLECHERO (Entrenador Superior/Nivel 3)
- SUSANA REVILLA SANCHEZ (Jefe/a de Equipo (Delegado de campo))
C.D. WATERPOLO IRUÑA 98 02
Paritá di goals:
66.67%
Superioritá di goals:
33.33%
Goal su rigore:
0%
Effetto sui match superiori:
57.14%
Numero | Nome | G | GS | PG | GR | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vedere 1 | PATRICIA HOYOS IGLESIAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 2 | NAIA BEGOÑA DURAN BALENTZIA | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 3 | LARRAITZ IDIAQUEZ GARCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 4 | MIRIAM ERDOZAIN GARCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 5 | MIREN BEDIALAUDETA SANCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 6 | LEIRE CUERVO HERNANDORENA | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Vedere 7 | MARINA CASADO SANTIAGO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 8 | MAITE ARAMENDIA ZABALZA | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 9 | CLARA CASTILLO GONZALEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 10 | JOANE MUJIKA MARIEZKURRENA | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Vedere 11 | ANE CUERVO HENANDORENA | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Vedere 12 | NAROA OTO REMON | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 13 | AINARA ILUNDAIN BEORLEGUI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Allenatore
- IMANOL MAIZA ZUDAIRE (Entrenador Superior/Nivel 3)
- ALEJANDRO BURGALES PERIS (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- CELSO CUERVO MOSTERIN (Jefe/a de Equipo (Delegado de campo))
Punteggio
C.N. CUATRO CAMINOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 |
C.D. WATERPOLO IRUÑA 98 02 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 | 12 | 12 |