C.W. DOS HERMANAS — BROOKLYN CLUB WP CIUTAT
Informazioni
Ora
17:00 GMT+2 Data
Sab, 03/12/2022 Arbitri
DANIEL ROMAN MACIA, JAVIER TOMILLO FORONDA, SAUL GARCIA FERNANDEZ Parziali
C.W | 2 | 4 | 6 | 4 | 0 |
BRO | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 |
BROOKLYN CLUB WP CIUTAT
Paritá di goals:
42.86%
Superioritá di goals:
57.14%
Goal su rigore:
12.5%
Effetto sui match superiori:
30.77%
Numero | Nome | G | GS | PG | GR | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vedere 1 | DAVID FERNANDEZ GARCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 2 | PEDRO CASASNOVAS RIERA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 3 | ANTONI LLAURADO ESTRANY | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 4 | SERGI MOLINA DUCROS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 5 | JAVIER CORREA VILLALONGA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Vedere 6 | MIGUEL GIRONA ROSSELLO | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 7 | HUGO RADA RODRÍGUEZ | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Vedere 8 | JAIME PLANISI GARCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 9 | PAU CORREA VILLALONGA | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Vedere 10 | ALBERT MAYOL MORELL | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 11 | ANDRES COLL MONSERRAT | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 12 | JAVIER AMENGUAL CAMARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 13 | MARIO DZIDZANOVIC MARINKOVIC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Allenatore
- EVA SERRA BAUZA (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- RUBEN DARIO RODRIGUEZ ROMEO (Entrenador Superior/Nivel 3)
C.W. DOS HERMANAS
Paritá di goals:
80%
Superioritá di goals:
20%
Goal su rigore:
6.25%
Effetto sui match superiori:
33.33%
Numero | Nome | G | GS | PG | GR | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vedere 1 | DAVID ROLDAN FRANCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 2 | ALEJANDRO GARCIA MARCHANTE | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 3 | ISMAEL RANDO MARTIN | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 4 | JUAN PAVON RODRIGUEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Vedere 5 | ALEJANDRO MURUBE RUIZ | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 |
Vedere 6 | DANIEL MURUBE RUIZ | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 7 | GONZALO GUTIERREZ RODRIGUEZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Vedere 8 | MANUEL DAVID REINA OLIVER | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Vedere 9 | DANIEL ZULAIKA LACAMBRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Vedere 10 | ALVARO RODRIGUEZ NARANJO | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Vedere 11 | IGNACIO FERNANDEZ ESPADA CEREZUELA | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 12 | ADRIAN ALEXIS RODRIGUEZ NARANJO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 13 | FRANCISCO JOSE DOMINGUEZ VEGA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Allenatore
- JOSÉ BARROSO CASAMITJANA (Habilitado)
- JOSE JUAN MURUBE GOMEZ (Entrenador Superior/Nivel 3)
- FRANCISCO JOSÉ GUTIERREZ DURAN (Jefe/a de Equipo (Delegado de campo))
Punteggio
BROOKLYN CLUB WP CIUTAT | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 |
C.W. DOS HERMANAS | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 |