C.N. CATALUNYA — C.N. RUBI
Informazioni
Ora
20:30 GMT+2 Data
Mar, 09/04/2024 Luogo
279 - St Jordi, Piscina
Arbitri
ALEX ORTEGA PACHECO, Antoni Olle Dorca, MARINA FERNANDEZ MARTOS Parziali
C.N | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 |
C.N | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 |
C.N. CATALUNYA
Paritá di goals:
77.78%
Superioritá di goals:
22.22%
Goal su rigore:
0%
Effetto sui match superiori:
22.22%
Numero | Nome | G | GS | PG | GR | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vedere 1 | ALEJANDRO ALEGRE LOPEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 2 | PERE BOIRA CAMPAÑÀ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 3 | FRANCIS QUINN | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 4 | LEO CUKROV | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 5 | EDUARDO DIAZ ANDRES | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Vedere 6 | Sinaí Gonzalez Lara | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 7 | PABLO GOMEZ DE LA PUENTE | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 8 | JOFRE ARIÑO MORENO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 9 | ROGER ECHEVARRIA RODRIGUEZ | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 10 | VICENÇ SOUSA TITO | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Vedere 11 | DANIEL ALVARIÑO CASTILLO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 12 | BIEL GOMILA FAIGES | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 13 | ALFONSO LOPEZ-SAEZ MUÑOZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Allenatore
- E2 - VICTOR MORELL FERNANDEZ (Entrenador Auxiliar/Nivel 2)
- E1 - TOMAS BRUDER (Entrenador Superior/Nivel 3)
- DE - ERIC INGLAVAGA TENA (Jefe/a de Equipo (delegado) )
C.N. RUBI
Paritá di goals:
71.43%
Superioritá di goals:
28.57%
Goal su rigore:
0%
Effetto sui match superiori:
25%
Numero | Nome | G | GS | PG | GR | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vedere 1 | ORIOL ALBACETE RODRIGUEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 2 | TEO SOLER ROIZARENA | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 3 | JOSE JULIAN LOUBRIEL CUYAR | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Vedere 4 | ALEJANDRO ORTIZ MUÑOZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Vedere 5 | SERGI PINA VEGA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 6 | JAVIER CARRASCO MADRIDANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Vedere 7 | MARC MEJIAS PLEGUEZUELOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 8 | RUI MANUEL MARTINS RAMOS | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 |
Vedere 9 | SERGIO FERNANDEZ NIETO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 10 | FERRAN PASCUAL TRABAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 11 | BORJA FENOY VALVERDE | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 12 | IU PINA VEGA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 13 | MARTI SABATE RIERA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Allenatore
- DE - DANIEL JESUS BLANQUEZ ALARCON (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- E1 - RUI TIAGO MOREIRA FERREIRA (Entrenador Superior/Nivel 3)
Punteggio
C.N. CATALUNYA | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 |
C.N. RUBI | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 |