C.N. RUBI — C.N. SANT FELIU
Informazioni
Ora
18:15 GMT+1 Data
Sab, 09/03/2024 Arbitri
CESAR LARA LOPEZ, GASPAR VENTURA MESEGUER, Manel Massegu Arnau Parziali
C.N | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 |
C.N | 4 | 1 | 4 | 3 | 0 |
C.N. SANT FELIU
Paritá di goals:
80%
Superioritá di goals:
20%
Goal su rigore:
16.67%
Effetto sui match superiori:
25%
Numero | Nome | G | GS | PG | GR | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vedere 1 | NATASHA TROJAN JIMENEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 2 | JULIA SOLER BENASCO | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 3 | MIREIA BARGALLO GARCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 4 | TOULA MARIE FALVEY | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Vedere 5 | JUDITH PANICELLO SANZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 6 | LAURA ROCA HERRERA | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Vedere 7 | ANAHI BACIGALUPO | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Vedere 8 | MARTA MANCHEGO ALVAREZ | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Vedere 9 | JULIA SISTACHS ANDREU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 10 | MARI ANGELES DUEÑAS ASENCIO | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 11 | LUCIA HIDALGO GARCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 12 | PAULA CARCERENY GONZALEZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 13 | ABRIL CABALLERO LOZANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Allenatore
- E1 - ENRIQUE CRUZ TORRO (Habilitado E. Auxiliar)
- E2 - FRANCISCO JAVIER TORRES MARTIN (Habilitado E. Auxiliar)
- DE - IVAN MORENO VAZ-ROMERO (Jefe/a de Equipo (delegado) )
C.N. RUBI
Paritá di goals:
77.78%
Superioritá di goals:
22.22%
Goal su rigore:
18.18%
Effetto sui match superiori:
25%
Numero | Nome | G | GS | PG | GR | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vedere 1 | IRENE COSTA VARGAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 2 | ELENA VESPERINAS SANCHEZ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 3 | LUNA VARA GIRONES | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 4 | Maria Martins Machado | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Vedere 5 | NOA MONTERO NAVAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 6 | ALBA RODRIGUEZ GARCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 7 | MARINA AMARGOS PARRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 8 | CLAUDIA MORENO PEREZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 9 | RAQUEL PRIETO HERNANDEZ | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
Vedere 10 | JUDITH PRADOS CALVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 11 | MARTA UNGRIA SECO | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Vedere 12 | AMANDA TRIVIÑO GONZALEZ | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
Vedere 13 | Maria Sande Nogueira Dos Santos Sampaio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Allenatore
- E1 - KARLOS LIGERO ALVAREZ (Habilitado E. Auxiliar)
- DE - MIQUEL MOYANO RUIZ (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- E2 - DAVID MARTIN SANCHEZ (Entrenador Auxiliar/Nivel 2)
Punteggio
C.N. SANT FELIU | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 |
C.N. RUBI | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 |