C.N. CIUDAD DE ALCORCON — ESC. WAT. ZARAGOZA
Informazioni
Ora
11:30 GMT+1 Data
Dom, 26/11/2023 Arbitri
ALFREDO GOMEZ GONZALEZ, CRISTINA FERNANDEZ GAMONAL, RODOLFO LEON GALLO Parziali
C.N | 1 | 5 | 7 | 2 | 0 |
ESC | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |
C.N. CIUDAD DE ALCORCON
Paritá di goals:
81.82%
Superioritá di goals:
18.18%
Goal su rigore:
26.67%
Effetto sui match superiori:
22.22%
Numero | Nome | G | GS | PG | GR | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vedere 1 | MARIA MATAMALA ROMAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 2 | PATRICIA FERNANDEZ PEREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 3 | CLAUDIA BENITO GONZALEZ | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 |
Vedere 4 | ALBA MARTIN-BUITRAGO GRIS | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Vedere 5 | SARA DUEÑAS ASENCIO | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Vedere 6 | SOFIA ANAYA MARTIN | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 7 | PAULA MATAMALA ROMAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Vedere 8 | PAULA RODRIGUEZ VILLAMARIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 9 | GADEA BODOQUE GAONA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 10 | LAURA DUEÑAS ASENCIO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 11 | MARÍA MONREAL RAMÍREZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 12 | DANIELA PAJARES REGALGO | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Vedere 13 | ZOE MIRANDA ALBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Allenatore
- DELEGADO CAMPO - LUIS ANTONIO PAJARES MONJAS (Jefe/a de Equipo (Delegado de campo))
- E1 - ADRIAN ABAD CALVO (Habilitado E. Auxiliar)
ESC. WAT. ZARAGOZA
Paritá di goals:
50%
Superioritá di goals:
50%
Goal su rigore:
25%
Effetto sui match superiori:
42.86%
Numero | Nome | G | GS | PG | GR | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vedere 1 | SARA ROSALES BETRAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 2 | JARA CLEMENTE VILLALBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Vedere 3 | MARTINA GARIN LAHOZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Vedere 4 | ANDREA GIL GIL | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Vedere 5 | SARA ARIAS BES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 6 | NEREA COLOMA MORTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 7 | IZARBE ACIN GRIMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Vedere 8 | NADIA PEREZ LAMPEREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Vedere 9 | IRENE TELLO GRACIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 10 | SARA PEREZ BURGOS | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 12 | ANDREA MOYA ESCOLANO | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 |
Allenatore
- DELEGADO DE EQUIPO - SUSANA ESCOLANO PENCO (Jefe/a de Equipo (delegado) )
Punteggio
C.N. CIUDAD DE ALCORCON | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 15 |
ESC. WAT. ZARAGOZA | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 |