FED. REGION DE MURCIA — FED. CASTILLA-LEON NATACION

Informazioni

Ora
18:30 GMT+2
Data
Gio, 21/03/2024
Arbitri
GARIKOITZ MARTÍN SORDO, JOSE CARLOS CABELLO LOPEZ

Parziali

FED 6 4 0 0 0 0 0
FED 0 0 0 0 0 0 0

FED. CASTILLA-LEON NATACION

Paritá di goals:
0%
Superioritá di goals:
0%
Goal su rigore:
0%
Effetto sui match superiori:
0%
Numero Nome G GS PG GR E P
Vedere 1 JAIME DELGADO VITORESJAIME DELGADO VITORES 0 0 0 0 0 0
Vedere 2 ADRIAN REY GOMEZADRIAN REY GOMEZ 0 0 0 0 0 0
Vedere 3 SOFIA CARRAMIÑANA HERNANDEZSOFIA CARRAMIÑANA HERNANDEZ 0 0 0 0 1 0
Vedere 4 VICTOR ARROYO ORCAJOVICTOR ARROYO ORCAJO 0 0 0 0 1 0
Vedere 5 FERNANDO FERNANDEZ GONZALEZFERNANDO FERNANDEZ GONZALEZ 0 0 0 0 0 0
Vedere 6 RUBEN TAMAYO GOMEZRUBEN TAMAYO GOMEZ 0 0 0 0 0 0
Vedere 7 DAVID PEREZ MARTINEZDAVID PEREZ MARTINEZ 0 0 0 0 0 0
Vedere 8 LEANDRO SANZ GARCÍALEANDRO SANZ GARCÍA 0 0 0 0 0 1
Vedere 9 RODRIGO MALILLOS COGORRORODRIGO MALILLOS COGORRO 0 0 0 0 2 0
Vedere 10 IRIS TURIÑO APARICIOIRIS TURIÑO APARICIO 0 0 0 0 0 0
Vedere 11 NICOLAS EXTREMO PRECIADONICOLAS EXTREMO PRECIADO 0 0 0 0 0 0
Vedere 12 SERGIO DELGADO ZALOÑASERGIO DELGADO ZALOÑA 0 0 0 0 0 0
Vedere 13 MATEO ALONSO DE LA FUENTEMATEO ALONSO DE LA FUENTE 0 0 0 0 0 0

Allenatore

  • DELEGADA DE EQUIPO - LAURA DE PEDRO VICENTE (Jefe/a de Equipo (delegado) )
  • E1 - VICTOR FERNANDEZ PEREZ (Entrenador Auxiliar/Nivel 2)

FED. REGION DE MURCIA

Paritá di goals:
90%
Superioritá di goals:
10%
Goal su rigore:
0%
Effetto sui match superiori:
25%
Numero Nome G GS PG GR E P
Vedere 1 DIEGO  MARTÍNEZ-BARAHONA MORALESDIEGO MARTÍNEZ-BARAHONA MORALES 0 0 0 0 0 0
Vedere 2 ABRAHAM GONZALEZ SERRANOABRAHAM GONZALEZ SERRANO 1 1 0 0 0 0
Vedere 3 ALFONSO MEDINA BASTIDAALFONSO MEDINA BASTIDA 0 0 0 0 0 0
Vedere 4 ENRIQUE POVEDA PASCUALENRIQUE POVEDA PASCUAL 3 0 3 0 0 0
Vedere 5 HUGO JIMENEZ MARTINHUGO JIMENEZ MARTIN 3 0 3 0 0 0
Vedere 6 MARCOS TORRES FERNÁNDEZMARCOS TORRES FERNÁNDEZ 0 0 0 0 0 0
Vedere 7 ARTURO KYRENKA SYVAKARTURO KYRENKA SYVAK 2 0 2 0 0 0
Vedere 8 mario martinez ibañezmario martinez ibañez 0 0 0 0 0 0
Vedere 9 MARCO TERCERO SANCHOMARCO TERCERO SANCHO 0 0 0 0 0 0
Vedere 10 Pablo Alejandro Peñalver LenykPablo Alejandro Peñalver Lenyk 0 0 0 0 0 0
Vedere 11 ALVARO MEDINA BASTIDAALVARO MEDINA BASTIDA 1 0 1 0 0 0
Vedere 12 Javier  García BembibreJavier García Bembibre 0 0 0 0 0 0
Vedere 13 Jesus Martínez GómezJesus Martínez Gómez 0 0 0 0 0 0
Vedere 14 MIGUEL PARREÑO GARCÍAMIGUEL PARREÑO GARCÍA 0 0 0 0 0 0

Allenatore

  • DELEGADO DE CAMPO - JOSE NIETO FERNANDEZ (Entrenador Auxiliar/Nivel 2)
  • E2 - JESUS M. PASTRANA MANZANO (Entrenador Superior/Nivel 3)
  • E1 - ALVARO LEAL TORRES (Entrenador Auxiliar/Nivel 2)

Punteggio

FED. CASTILLA-LEON NATACION 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FED. REGION DE MURCIA 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Seguici

Il tuo browser non era in grado di caricare tutte le risorse del nostro sito. Questo é probabilmente dovuto ad un firewall o una proxy o una impostazione del tuo browser.

Puoi premere Ctrl + F5 or Ctrl + Shift + R per forzare il tuo browser a caricarle. Se non funziona, prova a usare un altro browser o contatta il tuo amministratore di sistema o ISP per risolvere il problema.
Sponsor Platino
Astralpool Viajes el corte inglés
Sponsor Oro
Loterías y Apuestas del Estado - Con el Deporte
Sponsor Técnico
Turbo Akena Mad Wave
Institucionales
Consejo Superior de Deportes Asociación Deportes Olímpicos Comité Olímpico Español Universo Mujer ADESP Fédération Internationale de Natation Ligue Européenne de Natation

Ligue Européenne de Natation
RSC
Asociación Española Contra el Cáncer Step By Water
Mecenazgo
Iberdrola
Sponsor Oficial de Movilidad
Partners
Sponsor Médico
Partners
Partners
Partners
Media Partner
Media partners
Partners Salud del Deportista
Partners