FED. CATALUÑA — EUSKADI

Goals 11
:
Goals 1

Informazioni

Ora
17:00 GMT+2
Data
Sab, 23/03/2024
Arbitri
ADRIÀ DÍAZ FERRERO, FREDY BEDOYA HINCAPIE, RUPERTO SANCHEZ BURGUILLOS

Parziali

FED 5 2 2 2 0 0 0
EUS 0 1 0 0 0 0 0

EUSKADI

Paritá di goals:
100%
Superioritá di goals:
0%
Goal su rigore:
0%
Effetto sui match superiori:
0%
Numero Nome G GS PG GR E P
Vedere 1 Aize Velado IchiryuAize Velado Ichiryu 0 0 0 0 0 0
Vedere 2 MADDI ANDRAKA ESCONDRILLASMADDI ANDRAKA ESCONDRILLAS 0 0 0 0 0 1
Vedere 3 ANE ARIZONA VEGAANE ARIZONA VEGA 0 0 0 0 0 0
Vedere 4 JUNE ZATON MENDIAJUNE ZATON MENDIA 0 0 0 0 0 0
Vedere 5 Naia Atxa ArrotegiNaia Atxa Arrotegi 0 0 0 0 2 0
Vedere 6 LEIRE GARCIA MAESTROLEIRE GARCIA MAESTRO 0 0 0 0 0 0
Vedere 7 ANE MIREN SANTAMARIA MARTINEZANE MIREN SANTAMARIA MARTINEZ 0 0 0 0 0 0
Vedere 8 INES BILBAO UGARTEINES BILBAO UGARTE 0 0 0 0 0 1
Vedere 9 MADDI AROA SANTAMARIA MARTINEZMADDI AROA SANTAMARIA MARTINEZ 0 0 0 0 1 0
Vedere 10 Izaro Mintegui CostaIzaro Mintegui Costa 1 0 1 0 0 0
Vedere 11 Amaia Zabala SantamaríaAmaia Zabala Santamaría 0 0 0 0 0 0
Vedere 12 IZAR PEREDA ESPINAIZAR PEREDA ESPINA 0 0 0 0 1 1
Vedere 13 Andrea Salvador VilloriaAndrea Salvador Villoria 0 0 0 0 0 0
Vedere 14 Uxue Lotina BastidaUxue Lotina Bastida 0 0 0 0 0 0

Allenatore

  • E2 - JOAN LLUIS ALBELLA CORREDERA (Entrenador Superior/Nivel 3)
  • E1 - ISUSKO ARIAS BARRUTIA (Entrenador Auxiliar/Nivel 2)

FED. CATALUÑA

Paritá di goals:
100%
Superioritá di goals:
0%
Goal su rigore:
27.27%
Effetto sui match superiori:
0%
Numero Nome G GS PG GR E P
Vedere 1 JÚLIA TEODORO RUIZJÚLIA TEODORO RUIZ 0 0 0 0 1 0
Vedere 2 BRUNA GOMILA FAIGESBRUNA GOMILA FAIGES 1 0 1 0 0 0
Vedere 3 CARLA GARCIA VARGASCARLA GARCIA VARGAS 1 0 1 0 1 0
Vedere 4 LUCIA FERNANDEZ CABELLOLUCIA FERNANDEZ CABELLO 1 0 1 0 0 0
Vedere 5 ARIADNA ROVIRA NOVAARIADNA ROVIRA NOVA 0 0 0 0 0 0
Vedere 6 COANER LLORENÇ SAPÉSCOANER LLORENÇ SAPÉS 2 0 2 0 1 0
Vedere 7 DANIELA PEÑALVER GRANERODANIELA PEÑALVER GRANERO 3 0 2 1 0 0
Vedere 8 CARLOTA LASSERROTCARLOTA LASSERROT 1 0 0 1 0 0
Vedere 9 SARA VAZQUEZ LLORENSSARA VAZQUEZ LLORENS 1 0 1 0 0 0
Vedere 10 IVET SULLA PUIGDENGOLASIVET SULLA PUIGDENGOLAS 0 0 0 0 0 0
Vedere 11 MARIA ABARCA BOVÉMARIA ABARCA BOVÉ 0 0 0 0 0 0
Vedere 12 ARLET SERRACANTA VENTURAARLET SERRACANTA VENTURA 1 0 0 1 2 0
Vedere 13 ELSA GARCIA MARTINELSA GARCIA MARTIN 0 0 0 0 0 0
Vedere 14 ALBA DOÑAGUEDA SANCHEZALBA DOÑAGUEDA SANCHEZ 0 0 0 0 0 0

Allenatore

  • E1 - CARLA FARGAS CODINA (Entrenador Superior/Nivel 3)
  • E2 - AINA PASTOR GARCIA (Entrenador Auxiliar/Nivel 2)

Punteggio

EUSKADI 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1
FED. CATALUÑA 0 1 2 3 4 5 6 7 7 8 9 10 11
Seguici

Il tuo browser non era in grado di caricare tutte le risorse del nostro sito. Questo é probabilmente dovuto ad un firewall o una proxy o una impostazione del tuo browser.

Puoi premere Ctrl + F5 or Ctrl + Shift + R per forzare il tuo browser a caricarle. Se non funziona, prova a usare un altro browser o contatta il tuo amministratore di sistema o ISP per risolvere il problema.
Sponsor Platino
Astralpool Viajes el corte inglés
Sponsor Oro
Loterías y Apuestas del Estado - Con el Deporte
Sponsor Técnico
Turbo Akena Mad Wave
Institucionales
Consejo Superior de Deportes Asociación Deportes Olímpicos Comité Olímpico Español Universo Mujer ADESP Fédération Internationale de Natation Ligue Européenne de Natation

Ligue Européenne de Natation
RSC
Asociación Española Contra el Cáncer Step By Water
Mecenazgo
Iberdrola
Sponsor Oficial de Movilidad
Partners
Sponsor Médico
Partners
Partners
Partners
Media Partner
Media partners
Partners Salud del Deportista
Partners