C.N. MADRID MOSCARDO — C.N. SANT ANDREU
Informazioni
Ora
16:00 GMT+2 Data
Sab, 02/03/2019 Arbitri
FERNANDO MORENO CUERVAS, JACOBO TORREIRO VAZQUEZ, JUAN RODRIGUEZ IGLESIAS Parziali
C.N | 0 | 0 | 1 | 1 |
C.N | 6 | 9 | 7 | 5 |
C.N. SANT ANDREU
Paritá di goals:
73.08%
Superioritá di goals:
26.92%
Goal su rigore:
3.7%
Effetto sui match superiori:
87.5%
Numero | Nome | G | GS | PG | GR | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vedere 1 | Mª Elena Sanchez Gonzalez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 2 | Mª DEL PILAR PEÑA CARRASCO | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Vedere 3 | ANNA GUAL ROVIROSA | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 4 | MARIA LUQUE CALLEJO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 5 | SILVIA MORELL ESPINAGOSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Vedere 6 | RUTH ARIÑO RUIZ | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 7 | DANIJELA JACKOVICH | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 8 | BRIGITTE SLEEKING | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 9 | MARIA PALACIO LINDE | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 10 | MAARTJE KEUNING | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 11 | ANA RUBIO ORTEGA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 12 | PAULA SANCHEZ PEREZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Allenatore
- delegado de equipo - ALFONSO BUENDIA TORRAS (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- E2 - JAVIER BELMONTE VIDAL (Entrenador)
- E1 - JAVIER AZNAR FERNANDEZ (Entrenador)
C.N. MADRID MOSCARDO
Paritá di goals:
50%
Superioritá di goals:
50%
Goal su rigore:
0%
Effetto sui match superiori:
20%
Numero | Nome | G | GS | PG | GR | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vedere 1 | ANA SABUGAL DEL MONTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 2 | ISABEL VAZQUEZ DEL CUETO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 3 | MARTA MOTA GARRIDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 4 | LUCIA GOMEZ DE LA PUENTE | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 5 | SANDRA PACHECO HERCE | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Vedere 6 | LUNA SARMIENTO MARTIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Vedere 7 | ELENA GARCIA ALVAREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 8 | PAULA SUAREZ SANTIDRIAN | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 9 | ESTHER SABUGAL DEL MONTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Vedere 10 | EVA MUÑOZ MARTINEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 11 | CLARA DIAZ VELAZQUEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 12 | ANDREA ARIAS PEREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 13 | AMAIA ALZUAZ VILLEGAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Allenatore
- E1 - BEATRIZ ESPINOSA PEÑA (Entrenador)
- DELEGADO DE CAMPO - JOSÉ GARCIA CASTILLO (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- delegada de equipo - CRISTINA PEREZ HERRERO (Jefe/a de Equipo (delegado) )
Punteggio
C.N. SANT ANDREU | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 25 | 26 | 27 |
C.N. MADRID MOSCARDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |