C.N. ECHEYDE — C.N. SANT ANDREU
Informazioni
Ora
11:30 GMT+1 Data
Sab, 16/01/2021 Luogo
Piscina M. Acidalio Lorenzo Arbitri
JAUME TEIXIDO BERMUDEZ, JOAN CARLES COLOMINAS EZPONDA, JUAN CARLOS MARRERO LEON Parziali
C.N | 1 | 4 | 3 | 0 |
C.N | 2 | 4 | 3 | 2 |
C.N. SANT ANDREU
Paritá di goals:
55.56%
Superioritá di goals:
44.44%
Goal su rigore:
18.18%
Effetto sui match superiori:
36.36%
Numero | Nome | G | GS | PG | GR | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vedere 1 | DIEGO TEBAR CRIADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 2 | VICTOR CABANAS PEGADO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 3 | PABLO GOMEZ DE LA PUENTE | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Vedere 4 | IGNASI BARGALLO GARCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 5 | ALEX MÉRIDA OROZCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Vedere 6 | JOSE MARIO TENORIO LOPEZ | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 7 | NIKOLAS PAUL GARCIA | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Vedere 8 | LUCAS NIETO JASNY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 9 | OSCAR MONTES GOMEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 10 | RICARDO GRACIA MADRIDEJOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 11 | SANTIAGO BOFILL ESTEBAN | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 12 | JOSE JAVIER BUSTOS SANCHEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Vedere 13 | JESUS TENORIO LOPEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Allenatore
- JAVIER AZNAR FERNANDEZ (Entrenador)
- JUAN CARLOS SANCHON COTANDA (Entrenador)
- JAVIER AGUILAR CAPILLA (Entrenador)
- JAVIER BELMONTE VIDAL (Entrenador)
- CRISTOBAL CARRASCO ZUJAR (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- SERGIO MASSOT BUJ (Jefe/a de Equipo (delegado) )
C.N. ECHEYDE
Paritá di goals:
71.43%
Superioritá di goals:
28.57%
Goal su rigore:
12.5%
Effetto sui match superiori:
50%
Numero | Nome | G | GS | PG | GR | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vedere 1 | DANIEL DARIAS MARTIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 2 | PABLO DIAZ GONZALEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 3 | MIGUEL RODRIGUEZ PESTANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 4 | ZVONOMIR ANDELIC | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
Vedere 5 | ADRIAN MAGRIÑA GOMEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 6 | IGNACIO AARON GUTIERREZ GONZALEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 7 | SEBASTIAN SUSAK | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 8 | ALBERT ESPAÑOL LIFANTE | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Vedere 9 | GERMAN GONZALEZ ACUÑA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 10 | EDUARDO FERNANDEZ CALDAS GONZALEZ | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Vedere 11 | MARC SALVADOR MAGAÑA | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 12 | DIEGO ARMANDO MERCADO LOZA | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Vedere 13 | RODRIGO GONZÁLEZ SUAREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Allenatore
- EDUARDO ANGEL CAPOTE GORRIN (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- FERMIN VICTOR BENNASAR DIAZ (Entrenador)
- ALBERT ESPAÑOL LIFANTE (Entrenador)
- JESUS DANIEL GARRIDO ESTEVEZ (Jefe/a de Equipo (delegado) )
Punteggio
C.N. SANT ANDREU | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 11 |
C.N. ECHEYDE | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 |