Ficha de equipe
1
QUADIS C.N. MATARÓ
Nome | PJ | TG | G | GP | tiposincidencias.goals_shootout_5_period_acronimo | CA | CV | EX | ED | EB | EN | EP | P | PF | O | IN | JL | Vinculado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver ALEX CODINA PICA | 16 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver EDUARDO MINGUEZ SIMARRO | 15 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver FRANCESC XAVIER CASABELLA BELLÉS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver GERMAN IGNACIO YAÑEZ DOMINGUEZ | 15 | 49 | 37 | 12 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Ver Gustavo DE FREITAS GUIMARAES | 14 | 33 | 31 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Ver JAN RUIZ VICO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver MANEL PONT AÑÓN | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver MARC CORBALAN CRUZ | 16 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver Marc PANNON de la FUENTE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver MARC VERA ORTEGA | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver MARIO LLORET GOMEZ | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver MAX CASABELLA BELLES | 15 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver OSCAR AGUILAR ILLANA | 16 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver PAU CAMPOS PAREDES | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver POL DAURA GOMEZ | 16 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver Ramiro Andrés VEICH | 14 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver VICTOR FERNANDEZ CERDA | 16 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 / 17
Ir a de 1
Mostrar