Ficha de equipe
1
C.N. SANT FELIU
Nome | PJ | TG | G | GP | tiposincidencias.goals_shootout_5_period_acronimo | CA | CV | EX | ED | EB | EN | EP | P | PF | O | IN | JL | Vinculado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver ANDREA LORCA MERINO | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver BLANCA GOSET RECHE | 16 | 31 | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Ver CARLA ABELLAN VALLE | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver CLAUDIA MORENO PEREZ | 16 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver ELENA VESPERINAS SANCHEZ | 15 | 14 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Ver IRENE CERRATO CENCERRADO | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver LAURA ROCA HERRERA | 16 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver LIAN SHIDONG PORTA COLL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver LUCIA HIDALGO GARCIA | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver MIREIA BARGALLO GARCIA | 16 | 31 | 24 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Ver PAULA ABELLAN GARCIA | 16 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver PAULA SANCHEZ PEREZ | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver RAQUEL MALDONADO BASALLOTE | 16 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver UMA DEL SOL AGUSTI | 14 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver Vanja Lazic | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 / 15
Ir a de 1
Mostrar