Ficha de equipe
1
C.N. SANT FELIU
Nome | PJ | TG | G | GP | tiposincidencias.goals_shootout_5_period_acronimo | CA | CV | EX | ED | EB | EN | EP | P | PF | O | IN | JL | Vinculado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver ALAN ROJO BALANYA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver ALEKSANDAR ANTONOV VELKOV | 14 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver ARES LUCENA GONZALEZ | 15 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver CARLOS LOPEZ CAMPILLOS | 14 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver IGNACIO MALAGARRIGA PEREA | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver IVAN MORENO VAZ-ROMERO | 14 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver JAN LLORENS POL | 15 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver JAVIER CRUZ VERA | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver MARC GUARNIDO ARQUERO | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver MARC LUCENA GONZALEZ | 15 | 35 | 29 | 6 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Ver MAURI MARQUES SOTO | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver MAX PUGIBET FONT | 14 | 23 | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Ver TOMAS RODRIGO ECHENIQUE | 14 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver VICENÇ ZURITA CILLERO | 9 | 16 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Ver VICTOR FERNANDEZ LUCAS | 15 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 / 15
Ir a de 1
Mostrar