Ficha de equipe
1
ZODIAC C.N. ATLETIC-BARCELONETA
Nome | PJ | TG | G | GP | tiposincidencias.goals_shootout_5_period_acronimo | CA | CV | EX | ED | EB | EN | EP | P | PF | O | IN | JL | Vinculado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver ALBERTO MUNARRIZ EGAÑA | 19 | 39 | 34 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Ver ALEIX RODRIGUEZ MORENO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver ALEJANDRO ALEGRE LOPEZ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver ALEJANDRO BUSTOS SANCHEZ | 18 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver ALVARO GRANADOS ORTEGA | 18 | 55 | 40 | 15 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Ver BLAI MALLARACH GUELL | 17 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver DANIEL LOPEZ PINEDO | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver FELIPE PERRONE ROCHA | 16 | 31 | 23 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver FRANCISCO FERNANDEZ MIRANDA | 17 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver JOAO PEDRO COIMBRA SERRA FERNANDEZ | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver JOE ROBERT BRUCE SCOTT | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver MARC LARUMBE GONFAUS | 18 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver MARTIN FAMERA KOPENCOVA | 19 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver MICHAEL ALEXANDRE BODEGAS | 18 | 33 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver MIGUEL DE TORO DOMINGUEZ | 17 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver MILAN ALEKSIC | 18 | 27 | 25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Ver OSCAR IGNACIO RIVADEMAR GARCIA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver SANDRO PUEYO CABALLERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver UNAI BIEL LARA | 15 | 29 | 23 | 6 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
19 / 19
Ir a de 1
Mostrar