Ficha de equipe
1
Zodiac CNAB (ATB)
Nome | PJ | TG | G | GP | tiposincidencias.goals_shootout_5_period_acronimo | CA | CV | EX | ED | EB | EN | EP | P | PF | O | IN | JL | Vinculado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver ALBERTO MUNARRIZ EGAÑA | 19 | 34 | 31 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Ver ALEJANDRO BUSTOS SANCHEZ | 25 | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver BERNAT FARRAN BERROCAL | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver Dusan Matkovic | 24 | 43 | 41 | 2 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Ver FELIPE PERRONE ROCHA | 18 | 20 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver FRANCISCO FERNANDEZ MIRANDA | 23 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver LUKE ANTHONY PAVILLARD | 25 | 41 | 38 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Ver MARC LARUMBE GONFAUS | 22 | 32 | 22 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Ver MARTIN FAMERA KOPENCOVA | 24 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver MIGUEL DE TORO DOMINGUEZ | 24 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver NICHOLAS JON PORTER | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver NIKOLAS PAUL GARCIA | 21 | 55 | 50 | 5 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Ver ROGER TAHULL COMPTE | 22 | 34 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver TOMAS PERRONE GARRIDO | 7 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver UNAI AGUIRRE RUBIO | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver UNAI BIEL LARA | 25 | 52 | 42 | 10 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Ver UNAI LEMA LLAPUR | 7 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
17 / 17
Ir a de 1
Mostrar