Ficha de equipe
1
C.N. CATALUNYA
Nome | PJ | TG | G | GP | tiposincidencias.goals_shootout_5_period_acronimo | CA | CV | EX | ED | EB | EN | EP | P | PF | O | IN | JL | Vinculado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver AHMAD PEREZ AZZOUZ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver ALEIX RODRIGUEZ MORENO | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver ALEX ROYO CASADO | 7 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver ARNAU ESCARRE RAMOS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver DAMIA TOHA VILANOVA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver DIEGO HERNAN MALNERO FERNANDEZ | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver ESTEBAN LUCAS CORSI | 20 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver GERARD CUACOS PEÑA | 19 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver GUILLEM SALADRIGAS HERRANZ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver GUUS BENJAMIN WOLSWINKEL | 19 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver HECTOR LORENZ DE VEGA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver IVAN ALEJANDRO IDARRAGA GAVIRIA | 19 | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver JORDI GASCON PLANELLA | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver MARTÍ SORIANO VILLALBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver MIQUEL GASULLA FLAVIA | 20 | 31 | 24 | 7 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Ver RAMON SANTIVERI HERNANDEZ | 19 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver SANTIAGO BOFILL ESTEBAN | 20 | 21 | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Ver SERGI TRILLES CHILLIDA | 20 | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Ver VICENÇ ZURITA CILLERO | 16 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Ver VICTOR ALEGRE LOPEZ | 11 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 / 20
Ir a de 1
Mostrar