FED. NAVARRA — FED. REGION DE MURCIA

Informação

Hora
16:00 GMT+2
Data
Seg, 29/03/2021
Árbitros
DANIEL ROMAN MACIA, FERNANDO MORENO CUERVAS

Parciais

FED 0 0 0 0 0 0 0
FED 5 2 3 0 0 0 0

FED. NAVARRA

Gols igualdade:
0%
Gols superioridade:
0%
Gols penalti:
0%
Efetividade em jogadas de superioridade:
0%
Número Nome G GS GI GP E P
Ver 1 IÑIGO BETOLAZA LARREAIÑIGO BETOLAZA LARREA 0 0 0 0 0 0
Ver 2 MATEO SOLER DOMENECHMATEO SOLER DOMENECH 0 0 0 0 0 0
Ver 3 ALEJANDRA PASCUAL ANAUTALEJANDRA PASCUAL ANAUT 0 0 0 0 0 0
Ver 4 MADDI MORRAS HUERTAMADDI MORRAS HUERTA 0 0 0 0 0 0
Ver 5 MIKEL ILARREGUI CALVOMIKEL ILARREGUI CALVO 0 0 0 0 0 0
Ver 6 XABIER LOPEZ LOITEGUIXABIER LOPEZ LOITEGUI 0 0 0 0 0 0
Ver 7 GORKA BERENGUER CANGA ARGUELLESGORKA BERENGUER CANGA ARGUELLES 0 0 0 0 0 0
Ver 8 CRISTINA ISLA FORCADELLCRISTINA ISLA FORCADELL 0 0 0 0 1 0
Ver 9 IÑIGO RAMOS MARTINEZ DE MURGUIAIÑIGO RAMOS MARTINEZ DE MURGUIA 0 0 0 0 0 0
Ver 10 ALBA EZPELETA ELIZARIALBA EZPELETA ELIZARI 0 0 0 0 0 0
Ver 11 EKAIN ARTO DE MIGUELEKAIN ARTO DE MIGUEL 0 0 0 0 1 1
Ver 12 YOHAN ARIZAGA MUÑOZYOHAN ARIZAGA MUÑOZ 0 0 0 0 0 0
Ver 13 DIEGO CARRICAS TORRESDIEGO CARRICAS TORRES 0 0 0 0 0 0

Treinador

  • E1 - IMANOL MAIZA ZUDAIRE (Entrenador)
  • DELEGADO EQUIPO - DANIEL ZULAICA OROZ (Jefe/a de Equipo (delegado) )

FED. REGION DE MURCIA

Gols igualdade:
100%
Gols superioridade:
0%
Gols penalti:
0%
Efetividade em jogadas de superioridade:
0%
Número Nome G GS GI GP E P
Ver 1 JAVIER NOGUERA MUÑOZJAVIER NOGUERA MUÑOZ 0 0 0 0 0 0
Ver 2 Jaime Fructuoso MartinezJaime Fructuoso Martinez 0 0 0 0 0 0
Ver 3 IZAN REPLINGER GARCIAIZAN REPLINGER GARCIA 1 0 1 0 2 0
Ver 4 JOSE BENITO FERNANDEZJOSE BENITO FERNANDEZ 1 0 1 0 1 0
Ver 5 JAVIER ALCARAZ BASTIDAJAVIER ALCARAZ BASTIDA 0 0 0 0 0 0
Ver 6 JOSE LUIS ASENSIO LOZANOJOSE LUIS ASENSIO LOZANO 0 0 0 0 0 0
Ver 7 AITOR SOLER MOLEROAITOR SOLER MOLERO 1 0 1 0 0 0
Ver 8 MARIO RUIZ IBAÑEZMARIO RUIZ IBAÑEZ 2 0 2 0 0 0
Ver 9 SERGIO GARCIA MARINSERGIO GARCIA MARIN 0 0 0 0 1 0
Ver 10 JUAN SIMÓN RAMOS LÓPEZJUAN SIMÓN RAMOS LÓPEZ 1 0 1 0 2 1
Ver 11 JAVIER HIGUERA CARRILLOJAVIER HIGUERA CARRILLO 2 0 2 0 1 0
Ver 12 ANTONIO PEREZ ORTIZANTONIO PEREZ ORTIZ 2 0 2 0 0 0
Ver 13 AITOR CERVANTES CEBALLOSAITOR CERVANTES CEBALLOS 0 0 0 0 0 0

Treinador

  • E1 - ANGEL NIETO FERNÁNDEZ (Entrenador)
  • DELEGADO EQUIPO - JUAN PEDRO GALLEGO PEÑALVER (Jefe/a de Equipo (delegado) )

Pontuação

FED. NAVARRA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FED. REGION DE MURCIA 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Siga-nos

Seu navegador não foi capaz de carregar todos os recursos de nossa web, é possível que tenha sido bloqueados por um firewall, um proxy, algum complemento ou a configuração de seu navegador.

Pode clicar Ctrl + F5 ou Ctrl + Shift + R para forçar seu navegador a tentar descarregá-los novamente, ou se isto não funcionar, utilizar outro navegador ou contatar seu administrador de sistema ou provedor de Internet para solucionar este problema.
Sponsor Platino
Astralpool Viajes el corte inglés
Sponsor Oro
Loterías y Apuestas del Estado - Con el Deporte
Sponsor Técnico
Turbo Akena Mad Wave
Institucionales
Consejo Superior de Deportes Asociación Deportes Olímpicos Comité Olímpico Español Universo Mujer ADESP Fédération Internationale de Natation Ligue Européenne de Natation

Ligue Européenne de Natation
RSC
Asociación Española Contra el Cáncer Step By Water
Mecenazgo
Iberdrola
Sponsor Oficial de Movilidad
Partners
Sponsor Médico
Partners
Partners
Partners
Media Partner
Media partners
Partners Salud del Deportista
Partners