C.N. CATALUNYA — E.M. EL OLIVAR
Informação
Hora
11:00 GMT+2 Data
Sáb, 26/06/2021 Local
Inacua Málaga, Campo 2
Árbitros
RAFAEL BLANCO MARTIN, SANTIAGO RODRIGUEZ MONTARDIT Parciais
C.N | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 |
E.M | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
C.N. CATALUNYA
Gols igualdade:
100%
Gols superioridade:
0%
Gols penalti:
0%
Efetividade em jogadas de superioridade:
0%
Número | Nome | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver 1 | HAJAR PEREZ AZZOUZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 2 | ADRIANA BOLTES MORAGUES | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ver 3 | BRUNA GOMILA FAIGES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 4 | ONA TARRIÑO GONZALEZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Ver 5 | THAIS ESTRUCH PEREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 6 | GINA RIBO CAVERO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ver 7 | JULIA FRIGOLA NAVARRO | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Ver 8 | ALBA INGLAVAGA TENA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ver 9 | PALINA VESIALOVA | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Ver 10 | JUDIT LLOBELL MORENO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 11 | MARIA MARTINEZ CASAS | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Ver 12 | ABRIL GONZALEZ GADEA | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Ver 13 | LAIA TARRIÑO GONZALEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Treinador
- GABOR EGEDI (Entrenador)
- OSCAR TARRIÑO BUENO (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- VICTOR MORELL FERNANDEZ (Entrenador)
E.M. EL OLIVAR
Gols igualdade:
0%
Gols superioridade:
100%
Gols penalti:
0%
Efetividade em jogadas de superioridade:
40%
Número | Nome | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver 1 | PATRICIA INGELMO BELZUNCES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 2 | ELENA ABADIA ANDREO | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Ver 3 | JIMENA NADAL PARDOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 4 | LUCIA ENFEDAQUE SERAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 5 | CARLOTA SORIA PERIBAÑEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 6 | EMMA CASTRO MURIEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 7 | ALBA SANCHEZ HERNANDEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 8 | CLARA MARTINEZ DE SALINAS PEÑA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 9 | CARMEN PARDO GARZA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 10 | MARTINA GARIN LAHOZ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 11 | ALEJANDRA ALEGRE PERALES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 12 | IRENE CHUECA ARBUES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 13 | MARIA CASTILLO TEJADA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Treinador
- LUIS JORGE ROMERO OJEDA (Entrenador)
- CRISTINA MADRE FORTE (Jefe/a de Equipo (delegado) )
Pontuação
C.N. CATALUNYA | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 11 | 12 |
E.M. EL OLIVAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |