C.N. CABALLA - CIUDAD DE CEUTA — C.N. MONTJUIC
Informação
Hora
12:00 GMT+1 Data
Sáb, 16/10/2021 Local
Lorena Miranda
Árbitros
LUIS GARCIA FERNANDEZ, MARIO DESSOURCES LOZA, REBECA GARCIA LORENZO Parciais
C.N | 1 | 3 | 2 | 5 |
C.N | 3 | 2 | 2 | 3 |
C.N. CABALLA - CIUDAD DE CEUTA
Gols igualdade:
63.64%
Gols superioridade:
36.36%
Gols penalti:
0%
Efetividade em jogadas de superioridade:
30.77%
Número | Nome | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver 1 | JUAN ANTONIO RODRIGUEZ GONZALEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 2 | ABDELHAKIM ABDESELAM ABSELAM | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ver 3 | JUAN CARLOS REGUERA VALLES | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Ver 4 | ANTONIO JESUS FERNANDEZ NIETO | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Ver 5 | ABEL GUERRERO CABRERA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 6 | CRISTIAN MARTÍNEZ RODRÍGUEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Ver 7 | FRANCISCO MOLINA RÍOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 8 | CRISTOBAL RUIZ CEBRIAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 9 | RAUL CARACUEL MUÑOZ | 6 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Ver 10 | EDUARDO SERRÁN ORTEGA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 11 | ALBERTO GÓMEZ RUIZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Ver 12 | SERGIO FERNANDEZ NIETO | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Ver 13 | CARLOS RUS VÁZQUEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Treinador
- SERGIO AGUILERA LUNA (Entrenador)
- JESÚS SALVADOR GÓMEZ CORBACHO (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- JOSE MANUEL MARTINEZ RIOS (Entrenador)
C.N. MONTJUIC
Gols igualdade:
70%
Gols superioridade:
30%
Gols penalti:
0%
Efetividade em jogadas de superioridade:
30%
Número | Nome | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver 1 | VICTOR GISPERT GARCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 2 | DAVID MELGAREJO RUIZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ver 3 | MAX BATLLE PICAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 4 | LUIS ALBERTO LOPEZ MENDEZ | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Ver 5 | HUGO CURTY MORENO | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Ver 6 | ALEX MIELGO VEGA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 7 | XAVIER MENDEZ SAMPERE | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ver 8 | JOAQUIN IGNACIO DÍAZ ROJAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 9 | MARC GISPERT GARCIA | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 |
Ver 10 | MARC TAHULL COMPTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Ver 11 | MARC FIGUEROA MARIN | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Ver 12 | MARCOS HIGUERAS VEGA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 13 | JOEL CHICA HERRERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Treinador
- JOSE ALCAZAR PEREZ (Entrenador)
- TOMAS AVILA BUSTOS (Jefe/a de Equipo (delegado) )
Pontuação
C.N. CABALLA - CIUDAD DE CEUTA | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 |
C.N. MONTJUIC | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 |