ZULUX - CLUB WATERPOLO ELX — C. WATERPOLO MARBELLA
Informação
Hora
10:00 GMT+1 Data
Dom, 27/03/2022 Árbitros
DANIEL BRAVO MONTANER, JORDI JOAN AYMERICH MIÑARRO Parciais
ZUL | 4 | 2 | 3 | 3 |
C. | 2 | 2 | 2 | 2 |
ZULUX - CLUB WATERPOLO ELX
Gols igualdade:
100%
Gols superioridade:
0%
Gols penalti:
8.33%
Efetividade em jogadas de superioridade:
0%
Número | Nome | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver 1 | ANDREA ROCAMORA ORTUÑO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 2 | JÚLIA CRISTINA APARICIO TRONCHONI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 3 | LOLA VALERO PERAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 4 | IRIS COLLADO LOPEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 5 | FABIOLA QUESADA GIL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 6 | JANIRE PULIDO RIVAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 7 | ADRIANA MUÑOZ YAGO | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Ver 8 | SARA LETURIAGA LERSUNDI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 9 | MARIA GIMÉNEZ NAVARRO | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Ver 10 | ROCIO PÉREZ JIMÉNEZ | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Ver 11 | IRENE BEI PRADOS MOLLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 12 | LUANA NOEMI O NIELL RIVERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 13 | YARA ESPINOSA MAGÁN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Treinador
- MARÍA ASUNCIÓN PASCUAL TORRES (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- BORJA FURIO BARREIRA (Entrenador)
C. WATERPOLO MARBELLA
Gols igualdade:
62.5%
Gols superioridade:
37.5%
Gols penalti:
0%
Efetividade em jogadas de superioridade:
60%
Número | Nome | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver 1 | VIRGINIA AGUADE MORON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 2 | CARLA PARRA GONZALEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 3 | MIRIAN SANZ MUÑOZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 4 | MONICA ANILLO DURAN | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Ver 5 | MARI ANGELES DUEÑAS ASENCIO | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 6 | SOFIA ANAYA MARTIN | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Ver 7 | ALEJANDRA AGUADÉ MORÓN | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Ver 8 | MAR HERNÁNDEZ RUIZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 9 | DAVINIA MÁRQUEZ GÓMEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 10 | ANDREA LOPEZ MORANTE | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Ver 11 | BEATRIZ LOPEZ HIDALGO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 13 | MARINA MICHAN ORDOÑEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Treinador
- MIGUEL ANGEL BOTELLO GARCIA (Entrenador)
- LUCIA GONZALEZ DURAN (Entrenador)
- BORJA AGUADÉ GONZÁLEZ (Jefe/a de Equipo (Delegado de campo))
Pontuação
ZULUX - CLUB WATERPOLO ELX | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 |
C. WATERPOLO MARBELLA | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 |