STADIUM CASABLANCA — CLUB WATERPOLO MURCIA
Informação
Hora
13:30 GMT+1 Data
Dom, 02/06/2024 Local
Piscina pabellón Eduardo Lastrada Árbitros
ABEL ANGEL MARTINEZ PINO, ANA BELEN GONZALVO PERETE, XAVIER GODOY MENA Parciais
STA | 4 | 3 | 7 | 6 | 0 |
CLU | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 |
CLUB WATERPOLO MURCIA
Gols igualdade:
50%
Gols superioridade:
50%
Gols penalti:
20%
Efetividade em jogadas de superioridade:
28.57%
Número | Nome | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver 1 | Juan Torres Chaumel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 4 | FRANCISCO CARRASCO PORLAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 6 | ISRAEL MONTESINOS FERNÁNDEZ | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Ver 7 | JAVIER HIGUERA CARRILLO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 9 | EDUARDO ESPINOSA CELDRAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 10 | PABLO LOPEZ VIDAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Ver 11 | PABLO GOMEZ LUNA | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Ver 12 | ANTONIO PEREZ ORTIZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Treinador
- JESUS M. PASTRANA MANZANO (Entrenador Superior/Nivel 3)
STADIUM CASABLANCA
Gols igualdade:
88.24%
Gols superioridade:
11.76%
Gols penalti:
15%
Efetividade em jogadas de superioridade:
50%
Número | Nome | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver 1 | DAVID TOBAJAS ARTIGOSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 2 | ALVARO CANTONERO IBAÑEZ | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Ver 3 | VICTOR GASPAR BELLO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 4 | JESUS BARTOLOME SARSA | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Ver 5 | ARTURO GASPAR BELLO | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Ver 6 | SAMUEL GASPAR BELLO | 6 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 |
Ver 7 | PABLO GIMENO CASAO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ver 8 | ADRIAN MEDINA ZARZUELA | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Ver 9 | DIEGO FERRER VALLE | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Ver 10 | FERNANDO MONGRELL LASIERRA | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Ver 11 | DARIO GIMENO ARBONES | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Ver 12 | ALEX ORDOVAS GROS | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Ver 13 | IVAN PASCUAL CEBOLLERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Treinador
- MIGUEL GIL ARAUZO (Entrenador Superior/Nivel 3)
- ANTONIO GOMEZ AGUSTIN (Jefe/a de Equipo (Delegado de campo))
- MARIO MORERA DANIEL (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- IGNACIO PEREZ POLA (Jefe/a de Equipo (delegado) )
Pontuação
CLUB WATERPOLO MURCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
STADIUM CASABLANCA | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |