COMUNIDAD VALENCIANA — MADRID
Informação
Hora
20:00 GMT+1 Data
Sex, 23/03/2018 Local
Piscina M-86, Madrid
Árbitros
ADRIAN PALOMERA FORES, ALFREDO GOMEZ GONZALEZ, ALMUDENA DIAZ DE LOS BERNARDOS, Alex Izquierdo Asensio, CRISTINA DOMINGO MEJIA, UNAI MARTIN DUÑABEITIA Parciais
COM | 1 | 0 | 1 | 0 | ‐ | ‐ | ‐ |
MAD | 4 | 2 | 2 | 4 | ‐ | ‐ | ‐ |
MADRID
Gols igualdade:
54.55%
Gols superioridade:
45.45%
Gols penalti:
8.33%
Efetividade em jogadas de superioridade:
62.5%
Número | Nome | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver 1 | MARIA GUTIERREZ GONZALEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 2 | GIORGIA GALLINATO RAFFAELE | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Ver 3 | ELISA PORTILLO GARCÍA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Ver 4 | CARLA RIVERA LIZARRALDE | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 5 | NAIA PANCORBO REVILLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 6 | NATALIA LOPEZ DE LA CRUZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ver 7 | PAULA ROJO REVUELTA | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ver 8 | MARTA DE QUINTA RAMÍREZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ver 9 | ELENA JIMENO AMBROSI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 10 | JULIA GALLEGO ALONSO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ver 11 | MARÍA MONREAL RAMÍREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 12 | ELENA ALCON GARCIA | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 13 | DANIELA HERRERO MIRALLES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Treinador
- E2 - CLAUDIO CAMARENA LOPEZ (Entrenador)
- ITZIAR LIZCANO PAVON (Entrenador)
- D - JOAQUIN ARAQUE MARTIN (Jefe/a de Equipo (delegado) )
COMUNIDAD VALENCIANA
Gols igualdade:
100%
Gols superioridade:
0%
Gols penalti:
0%
Efetividade em jogadas de superioridade:
0%
Número | Nome | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver 1 | SARA SANTAMARIA GARCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 2 | INES ARROYO MESA | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Ver 3 | IRENE ALMODOVAR COLLADO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ver 4 | MAR MORAGREGA FORNER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 5 | IRENE BEI PRADOS MOLLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 6 | DANIELA MORENO PEREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 7 | AINNHOA PINAR MOVILLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 8 | NURIA DOMINGO ALCARAZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 9 | MARIA GIMENEZ NAVARRO | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Ver 10 | JANIRE PULIDO RIVAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Ver 11 | RUTH ALFARO VIVES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 12 | PALOMA GUILLEN BORT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 13 | YARA ESPINOSA MAGAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Treinador
- E1 - VICENTE FURIO REAL (Entrenador)
- E2 - FRANCISCO TORRES MARTIN (Entrenador)
- D - PABLO ALVAREZ GOMEZ (Jefe/a de Equipo (delegado) )
Pontuação
MADRID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
COMUNIDAD VALENCIANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |