C.E. MEDITERRANI — C.N. RUBI
Informação
Hora
13:45 GMT+1 Data
Sáb, 22/12/2018 Local
Josep Vallés Árbitros
ARISTONICO ORTEGA ANDREU, DAVID DOMINGUEZ RIVERO, Robert Lopez De La Vega Parciais
C.E | 4 | 3 | 3 | 2 |
C.N | 0 | 1 | 1 | 2 |
C.E. MEDITERRANI
Gols igualdade:
100%
Gols superioridade:
0%
Gols penalti:
0%
Efetividade em jogadas de superioridade:
0%
Número | Nome | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver 1 | LARISSA KUIJPERS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 2 | NAIA BEGOÑA DURAN BALENTZIA | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Ver 3 | LIDIA CASADO LOPEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 4 | AITANA GARCIA JIMENEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Ver 5 | ROSER TARRAGO AYMERICH | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ver 6 | BERTA PASCUAL GARCIA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ver 7 | CLARA ESPAR LLAQUET | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Ver 8 | MARTA UNGRIA SECO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 9 | BERTA SETO ROSELL | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 10 | HELENA DALMASES ZURITA | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Ver 11 | CARLA TOHA VILANOVA | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 |
Ver 12 | SARAH PUANANI LIZOTTE | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 |
Ver 13 | NATASHA TROJAN JIMENEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Treinador
- delegado campo - F. XAVIER BERNADI MISIEGO (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- primer entrenador - MARC COMAS IGLESIAS (Entrenador)
- segundo entrenador - Mª ANGELES DIAZ LIZARAN (Jefe/a de Equipo (delegado) )
C.N. RUBI
Gols igualdade:
66.67%
Gols superioridade:
33.33%
Gols penalti:
25%
Efetividade em jogadas de superioridade:
12.5%
Número | Nome | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver 1 | PAULA RUTGERS GODINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 2 | ANNA ROLDAN ARRIBAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 3 | DANA GERSCHCOVSKY RODRIGUEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Ver 4 | ARIADNA RUIZ BARRIL | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Ver 5 | ALBA GOMEZ BALLESTERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Ver 6 | RAQUEL ROLDAN ARRIBAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Ver 7 | ELENA RUIZ BARRIL | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 8 | RAQUEL PRIETO HERNANDEZ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 9 | ALBA RODRIGUEZ GARCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 10 | CARLOTA ALONSO GUARDIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 11 | LAIA SORIANO GUARDIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 12 | AMANDA TRIVIÑO GONZALEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 13 | CARLA ASENSIO ROSARIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Treinador
- delegado equipo - KARLOS LIGERO ALVAREZ (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- primer entrenador - DAVID MARTIN SANCHEZ (Entrenador)
Pontuação
C.E. MEDITERRANI | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 |
C.N. RUBI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 |