C.N. RUBI — C.E. MEDITERRANI
Informação
Hora
16:30 GMT+1 Data
Sáb, 27/04/2019 Árbitros
DANIEL ROMAN MACIA, JOAQUIM LLORET PUEYO, ONA MESEGUER FLAQUE Parciais
C.N | 1 | 3 | 1 | 3 |
C.E | 3 | 2 | 4 | 4 |
C.E. MEDITERRANI
Gols igualdade:
69.23%
Gols superioridade:
30.77%
Gols penalti:
0%
Efetividade em jogadas de superioridade:
40%
Número | Nome | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver 1 | LARISSA KUIJPERS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 2 | NAIA BEGOÑA DURAN BALENTZIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 3 | LIDIA CASADO LOPEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 4 | AITANA GARCIA JIMENEZ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 5 | CARLA TOHA VILANOVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Ver 6 | BERTA PASCUAL GARCIA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ver 7 | CLARA ESPAR LLAQUET | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 |
Ver 9 | BERTA SETO ROSELL | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Ver 10 | HELENA DALMASES ZURITA | 5 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 |
Ver 12 | SARAH PUANANI LIZOTTE | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ver 13 | NATASHA TROJAN JIMENEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Treinador
- 1er entrenador - MARC COMAS IGLESIAS (Entrenador)
- 2º entrenador - Mª ANGELES DIAZ LIZARAN (Entrenador)
C.N. RUBI
Gols igualdade:
62.5%
Gols superioridade:
37.5%
Gols penalti:
0%
Efetividade em jogadas de superioridade:
33.33%
Número | Nome | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver 1 | PAULA RUTGERS GODINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 2 | ANNA ROLDAN ARRIBAS | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Ver 3 | DANA GERSCHCOVSKY RODRIGUEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 4 | ARIADNA RUIZ BARRIL | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Ver 5 | ALBA GOMEZ BALLESTERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Ver 6 | RAQUEL ROLDAN ARRIBAS | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Ver 7 | ELENA RUIZ BARRIL | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Ver 8 | RAQUEL PRIETO HERNANDEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 9 | ALBA RODRIGUEZ GARCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 10 | CARLOTA ALONSO GUARDIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 11 | LAIA SORIANO GUARDIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 12 | AMANDA TRIVIÑO GONZALEZ | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Ver 13 | CARLA ASENSIO ROSARIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Treinador
- Delegado de equipo - KARLOS LIGERO ALVAREZ (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- 1er entrenador - DAVID MARTIN SANCHEZ (Entrenador)
Pontuação
C.E. MEDITERRANI | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 13 |
C.N. RUBI | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 |